2014-2015-2學期 期末考試監考安排
各位老師👩🏽💼:
本學期期末考試監考安排已經確定,請大家查詢並準時監考👦,監考時請嚴格遵守《上海理工大學監考人員守則》,認真完成監考工作。
試卷領取
一、教務處負責印製的課程試卷:
領取時間:開考前30分鐘
領取地點✋🏽:軍工路516號校區:第一教學樓二樓教師休息室🫠;
軍工路1100號校區:第二教學樓二樓教師休息室🤦🏻。
二、必一負責印製的課程試卷
由開課必一負責安排,於開考前15分鐘由任課教師或監考教師帶入考場。
監考安排:
註意1✮:禁止研究生代替監考老師監考,請註意!
註意2:如需調整監考安排🔩,請各系🕵️♂️、教研室老師自行調換並報教務辦公室備案。
序 | 課程名稱 | 考生 | 考試時間 | 考試教室 | 場次 | 校 | 監考員 |
1 | 線性代數A | 47 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教244 | 1 | 1 | 艾克鳳 |
2 | 線性代數A | 45 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教346 | 1 | 1 | 李洪波 |
3 | 線性代數A | 44 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教146 | 1 | 1 | 何常香 |
4 | 線性代數A | 45 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教446 | 1 | 1 | 秦梅 |
5 | 線性代數A | 46 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教444 | 1 | 1 | 魏連鑫 |
6 | 線性代數B | 46 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教105 | 1 | 1 | 楊進 |
7 | 線性代數B | 54 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教200 | 1 | 1 | 雍燕 |
8 | 線性代數B | 60 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教150 | 1 | 1 | 張海強 |
9 | 線性代數B | 60 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教250 | 1 | 1 | 張晶晶 |
10 | 線性代數B | 46 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教101 | 1 | 1 | 魏公明 |
11 | 線性代數B | 55 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教100 | 1 | 1 | 計亞軍 |
12 | 線性代數B | 44 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教205 | 1 | 1 | 李想 |
13 | 線性代數B | 48 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教301 | 1 | 1 | 於海濤 |
14 | 線性代數B | 59 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教350 | 1 | 1 | 王中慶 |
15 | 線性代數B | 59 | 6月23日(09:00-11:00) | 一教300 | 1 | 1 | 余旭洪 |
16 | 線性代數A | 48 | 6月23日(09:00-11:00) | 申二教308 | 1 | 9 | 樊亞莉 |
17 | 線性代數A | 31 | 6月23日(09:00-11:00) | 申二教102 | 1 | 9 | 劉國華 |
18 | 線性代數A | 54 | 6月23日(09:00-11:00) | 申二教408 | 1 | 9 | 陸秋君 |
19 | 線性代數A | 32 | 6月23日(09:00-11:00) | 申二教204 | 1 | 9 | 吳寶豐 |
20 | 線性代數A | 38 | 6月23日(09:00-11:00) | 申二教310 | 1 | 9 | 謝力 |
21 | 線性代數A | 32 | 6月23日(09:00-11:00) | 申二教304 | 1 | 9 | 楊冬超 |
22 | 線性代數B | 48 | 6月23日(09:00-11:00) | 申一教402 | 1 | 9 | 胡洪曉 |
23 | 線性代數B | 43 | 6月23日(09:00-11:00) | 申一教407 | 1 | 9 | 朱燦 |
24 | 線性代數B | 48 | 6月23日(09:00-11:00) | 申一教102 | 1 | 9 | 張思匯 |
25 | 線性代數B | 47 | 6月23日(09:00-11:00) | 申一教208 | 1 | 9 | 馬紀英 |
26 | 線性代數B | 57 | 6月23日(09:00-11:00) | 申一教406 | 1 | 9 | 徐建 |
27 | 線性代數B | 55 | 6月23日(09:00-11:00) | 申二教508 | 1 | 9 | 陳愛華 |
28 | 線性代數B | 46 | 6月23日(09:00-11:00) | 申一教405 | 1 | 9 | 李重要 |
29 | 線性代數B | 54 | 6月23日(09:00-11:00) | 申一教408 | 1 | 9 | 寇誌起 |
30 | 線性代數B | 53 | 6月23日(09:00-11:00) | 申二教108 | 1 | 9 | 童元偉 |
31 | 線性代數B | 48 | 6月23日(09:00-11:00) | 申一教302 | 1 | 9 | 葉亞盛 |
32 | 線性代數B | 47 | 6月23日(09:00-11:00) | 申一教308 | 1 | 9 | 李鈺皓 |
33 | 線性代數B | 52 | 6月23日(09:00-11:00) | 申二教208 | 1 | 9 | 劉璐 |
34 | 有機化學A | 40 | 6月23日(09:00-11:00) | 申二教410 | 1 | 9 | 彭偉敏 |
35 | 有機化學A | 34 | 6月23日(09:00-11:00) | 申二教403 | 1 | 9 | 熊非 |
36 | 導波光學基礎 | 33 | 6月23日(14:00-16:00) | 一教101 | 2 | 1 | 蔔勝利 |
36 | 導波光學基礎 | 33 | 6月23日(14:00-16:00) | 一教101 | 2 | 1 | 劉源 |
37 | 有機化學(1) | 50 | 6月23日(14:00-16:00) | 申二教108 | 2 | 9 | 熊非 |
37 | 有機化學(1) | 50 | 6月23日(14:00-16:00) | 申二教108 | 2 | 9 | 周仕林 |
38 | 量子力學 | 41 | 6月24日(09:00-11:00) | 綜合樓B區308 | 3 | 1 | 郭文軍 |
38 | 量子力學 | 41 | 6月24日(09:00-11:00) | 綜合樓B區308 | 3 | 1 | 王春芳 |
39 | 儀器分析 | 34 | 6月24日(09:00-11:00) | 綜合樓B區404 | 3 | 1 | 梁麗萍 |
39 | 儀器分析 | 34 | 6月24日(09:00-11:00) | 綜合樓B區404 | 3 | 1 | 曲松 |
40 | 運籌學A | 48 | 6月24日(09:00-11:00) | 綜合樓B區304 | 3 | 1 | 劉錫平 |
40 | 運籌學A | 48 | 6月24日(09:00-11:00) | 綜合樓B區304 | 3 | 1 | 魏連鑫 |
41 | 發光學與發光材料 | 32 | 6月24日(14:00-16:00) | 一教146 | 4 | 1 | 杜梅芳 |
41 | 發光學與發光材料 | 32 | 6月24日(14:00-16:00) | 一教146 | 4 | 1 | 王小平 |
42 | 應用化學專業英語 | 22 | 6月24日(14:00-16:00) | 一教136 | 4 | 1 | 繆煜清 |
42 | 應用化學專業英語 | 22 | 6月24日(14:00-16:00) | 一教136 | 4 | 1 | 王世霞 |
43 | 大學物理A(1) | 41 | 6月25日(09:00-11:30) | 一教101 | 5 | 1 | 丁亞瓊 |
44 | 大學物理A(1) | 47 | 6月25日(09:00-11:30) | 一教205 | 5 | 1 | 皇甫泉生 |
45 | 大學物理B | 45 | 6月25日(09:00-11:30) | 一教301 | 5 | 1 | 賈力源 |
46 | 大學物理A(1) | 37 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教109 | 5 | 9 | 寇誌起 |
47 | 大學物理A(1) | 48 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教403 | 5 | 9 | 李玉瓊 |
48 | 大學物理A(1) | 33 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教202 | 5 | 9 | 李重要 |
49 | 大學物理A(1) | 33 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教201 | 5 | 9 | 梁麗萍 |
50 | 大學物理A(1) | 34 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教101 | 5 | 9 | 劉源 |
51 | 大學物理A(1) | 53 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教208 | 5 | 9 | 倪衛新 |
52 | 大學物理A(1) | 44 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教407 | 5 | 9 | 田偉 |
53 | 大學物理A(1) | 56 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教406 | 5 | 9 | 童元偉 |
54 | 大學物理A(1) | 34 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教103 | 5 | 9 | 王春芳 |
55 | 大學物理A(1) | 33 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教109 | 5 | 9 | 章國慶 |
56 | 大學物理A(1) | 54 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教108 | 5 | 9 | 許春燕 |
57 | 大學物理A(1) | 53 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教308 | 5 | 9 | 嚴非男 |
58 | 大學物理A(1) | 27 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教307 | 5 | 9 | 蔔勝利 |
59 | 大學物理A(1) | 33 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教204 | 5 | 9 | 於海濤 |
60 | 大學物理A(1) | 34 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教203 | 5 | 9 | 艾克鳳 |
61 | 大學物理A(1) | 43 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教405 | 5 | 9 | 李洋 |
62 | 大學物理A(1) | 38 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教310 | 5 | 9 | 張思匯 |
63 | 大學物理A(1) | 32 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教303 | 5 | 9 | 余旭洪 |
64 | 大學物理A(1) | 38 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教210 | 5 | 9 | 李想 |
65 | 大學物理A(1) | 53 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教408 | 5 | 9 | 彭偉敏 |
66 | 大學物理A(1) | 26 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教501 | 5 | 9 | 李鈺皓 |
67 | 大學物理A(1) | 25 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教504 | 5 | 9 | 劉璐 |
68 | 大學物理A(1) | 53 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教508 | 5 | 9 | 原三領 |
69 | 大學物理A(1) | 38 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教410 | 5 | 9 | 徐建 |
70 | 大學物理A(1) | 38 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教510 | 5 | 9 | 馬紀英 |
71 | 大學物理A(1) | 32 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教503 | 5 | 9 | 馬傑 |
72 | 大學物理A(1) | 33 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教302 | 5 | 9 | 汪文軍 |
73 | 大學物理A(1) | 34 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教402 | 5 | 9 | 楊進 |
74 | 大學物理A(1) | 34 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教401 | 5 | 9 | 秦梅 |
75 | 大學物理A(1) | 33 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教304 | 5 | 9 | 郭寧 |
76 | 大學物理A(1) | 34 | 6月25日(09:00-11:30) | 申二教301 | 5 | 9 | 賈承政 |
77 | 大學物理B | 50 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教202 | 5 | 9 | 姚蘭芳 |
78 | 大學物理B | 43 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教402 | 5 | 9 | 王小平 |
79 | 大學物理B | 43 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教408 | 5 | 9 | 郭文軍 |
80 | 大學物理B | 49 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教302 | 5 | 9 | 姜誌進 |
81 | 大學物理B | 53 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教102 | 5 | 9 | 趙月峰 |
82 | 大學物理B | 49 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教108 | 5 | 9 | 田振然 |
83 | 大學物理B | 49 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教208 | 5 | 9 | 常海洲 |
84 | 電磁學 | 52 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教308 | 5 | 9 | 劉昌良 |
84 | 電磁學 | 52 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教308 | 5 | 9 | 王麗軍 |
85 | 電磁學 | 20 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教301 | 5 | 9 | 華誌勇 |
85 | 電磁學 | 20 | 6月25日(09:00-11:30) | 申一教301 | 5 | 9 | 張菁 |
86 | 電動力學(雙語) | 44 | 6月26日(09:00-11:00) | 一教446 | 7 | 1 | 姜誌進 |
86 | 電動力學(雙語) | 44 | 6月26日(09:00-11:00) | 一教446 | 7 | 1 | 孟誌雷 |
87 | 復變函數論 | 58 | 6月26日(09:00-11:00) | 一教450 | 7 | 1 | 王新利 |
87 | 復變函數論 | 58 | 6月26日(09:00-11:00) | 一教450 | 7 | 1 | 余誌先 |
88 | 物理化學(2) | 33 | 6月26日(09:00-11:00) | 一教444 | 7 | 1 | 姜珍珍 |
88 | 物理化學(2) | 33 | 6月26日(09:00-11:00) | 一教444 | 7 | 1 | 張淑平 |
89 | 程序設計及實踐(C) | 57 | 6月26日(14:00-16:00) | 申二教508 | 8 | 9 | 袁貴彬 |
90 | 大學英語(3) | 42 | 6月29日(09:00-11:00) | 一教146 | 9 | 1 | 王麗軍 |
91 | 交互綜合英語 | 20 | 6月29日(09:00-11:00) | 一教137 | 9 | 1 | 王丹瓊 |
92 | 交互綜合英語 | 20 | 6月29日(09:00-11:00) | 一教436 | 9 | 1 | 倪衛新 |
93 | 交互綜合英語 | 23 | 6月29日(09:00-11:00) | 申二教304 | 9 | 9 | 丁亞瓊 |
94 | 大學英語(2) | 19 | 6月29日(14:00-16:00) | 申二教407 | 10 | 9 | 賈梅 |
95 | 大學英語(2) | 25 | 6月29日(14:00-16:00) | 申二教410 | 10 | 9 | 張洪川 |
96 | 大學英語(2) | 22 | 6月29日(14:00-16:00) | 申二教403 | 10 | 9 | 範瑩薔 |
97 | 大學英語(2) | 22 | 6月29日(14:00-16:00) | 申二教404 | 10 | 9 | 陸誌雯 |
98 | 模擬電子技術 | 28 | 6月30日(09:00-11:00) | 一教216 | 11 | 1 | 黃明賢 |
99 | 數理統計 | 20 | 6月30日(09:00-11:00) | 一教436 | 11 | 1 | 李英 |
99 | 數理統計 | 20 | 6月30日(09:00-11:00) | 一教436 | 11 | 1 | 張東 |
100 | 數理統計 | 42 | 6月30日(09:00-11:00) | 一教444 | 11 | 1 | 趙佃立 |
100 | 數理統計 | 42 | 6月30日(09:00-11:00) | 一教444 | 11 | 1 | 朱祎莉 |
101 | 大學物理(英1) | 30 | 6月30日(14:00-16:00) | 一教112 | 12 | 1 | 陳俊 |
101 | 大學物理(英1) | 30 | 6月30日(14:00-16:00) | 一教112 | 12 | 1 | 張魯潮 |
102 | 無機化學(雙語)(2) | 50 | 6月30日(14:00-16:00) | 申一教102 | 12 | 9 | 黃明賢 |
102 | 無機化學(雙語)(2) | 50 | 6月30日(14:00-16:00) | 申一教102 | 12 | 9 | 馬傑 |
103 | 高等數學A(2) | 47 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教444 | 13 | 1 | 華誌勇 |
104 | 高等數學A(2) | 58 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教450 | 13 | 1 | 余旭洪 |
105 | 高等數學A(2) | 50 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教144 | 13 | 1 | 張天四 |
106 | 高等數學A(2) | 48 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教244 | 13 | 1 | 賈梅 |
107 | 高等數學A(2) | 47 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教401 | 13 | 1 | 李英 |
108 | 高等數學A(2) | 49 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教344 | 13 | 1 | 朱祎莉 |
109 | 高等數學A(2) | 49 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教346 | 13 | 1 | 徐建 |
110 | 高等數學C(2) | 59 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教250 | 13 | 1 | 胡洪曉 |
111 | 高等數學C(2) | 60 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教150 | 13 | 1 | 陸秋君 |
112 | 高等數學C(2) | 60 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教100 | 13 | 1 | 張東 |
113 | 高等數學C(2) | 60 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教200 | 13 | 1 | 樊亞莉 |
114 | 高等數學C(2) | 60 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教400 | 13 | 1 | 張晶晶 |
115 | 高等數學C(2) | 60 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教300 | 13 | 1 | 許春燕 |
116 | 高等數學C(2) | 44 | 7月1日(09:00-11:30) | 一教101 | 13 | 1 | 楊冬超 |
117 | 高等數學(物理專業)(2) | 31 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教507 | 13 | 9 | 劉國華 |
117 | 高等數學(物理專業)(2) | 31 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教507 | 13 | 9 | 劉廷禹 |
118 | 高等數學(物理專業)(2) | 57 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教508 | 13 | 9 | 何常香 |
118 | 高等數學(物理專業)(2) | 57 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教508 | 13 | 9 | 趙佃立 |
119 | 高等數學A(2) | 34 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教104 | 13 | 9 | 張思匯 |
120 | 高等數學A(2) | 33 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教201 | 13 | 9 | 張菁 |
121 | 高等數學A(2) | 33 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教103 | 13 | 9 | 余誌先 |
122 | 高等數學A(2) | 34 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教304 | 13 | 9 | 魏公明 |
123 | 高等數學A(2) | 33 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教403 | 13 | 9 | 王新利 |
124 | 高等數學A(2) | 34 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教401 | 13 | 9 | 汪文軍 |
125 | 高等數學A(2) | 33 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教307 | 13 | 9 | 陸誌雯 |
126 | 高等數學A(2) | 40 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教302 | 13 | 9 | 劉淩 |
127 | 高等數學A(2) | 40 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教202 | 13 | 9 | 劉昌良 |
128 | 高等數學A(2) | 52 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教308 | 13 | 9 | 李洋 |
129 | 高等數學A(2) | 34 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教205 | 13 | 9 | 胡建華 |
130 | 高等數學A(2) | 38 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教407 | 13 | 9 | 範瑩薔 |
131 | 高等數學A(2) | 42 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教408 | 13 | 9 | 陳愛華 |
132 | 高等數學A(2) | 59 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教406 | 13 | 9 | 範洪福 |
133 | 高等數學A(2) | 22 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教401 | 13 | 9 | 吳寶豐 |
134 | 高等數學A(2) | 59 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教408 | 13 | 9 | 謝力 |
135 | 高等數學A(2) | 33 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教501 | 13 | 9 | 原三領 |
136 | 高等數學A(2) | 34 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教404 | 13 | 9 | 李想 |
137 | 高等數學A(2) | 33 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教502 | 13 | 9 | 彭偉敏 |
138 | 高等數學A(2) | 33 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教503 | 13 | 9 | 王中慶 |
139 | 高等數學A(2) | 51 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教102 | 13 | 9 | 李鈺皓 |
140 | 高等數學A(2) | 51 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教108 | 13 | 9 | 劉璐 |
141 | 高等數學A(2) | 31 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教203 | 13 | 9 | 趙月峰 |
142 | 高等數學A(2) | 53 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教208 | 13 | 9 | 嚴非男 |
143 | 高等數學A(2) | 33 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教302 | 13 | 9 | 賈承政 |
144 | 高等數學A(2) | 33 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教203 | 13 | 9 | 繆煜清 |
145 | 高等數學A(2) | 34 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教202 | 13 | 9 | 計亞軍 |
146 | 高等數學A(2) | 55 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教108 | 13 | 9 | 賈力源 |
147 | 高等數學A(2) | 34 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教109 | 13 | 9 | 馬紀英 |
148 | 高等數學A(2) | 50 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教208 | 13 | 9 | 歐陽瑞鐲 |
149 | 高等數學A(2) | 40 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教402 | 13 | 9 | 姚蘭芳 |
150 | 高等數學A(2) | 40 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教405 | 13 | 9 | 丁亞瓊 |
151 | 高等數學A(2) | 40 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教308 | 13 | 9 | 郭寧 |
152 | 高等數學A(2) | 35 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教303 | 13 | 9 | 朱燦 |
153 | 高等數學A(2) | 35 | 7月1日(09:00-11:30) | 申一教304 | 13 | 9 | 田偉 |
154 | 數學分析(2) | 36 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教510 | 13 | 9 | 葉亞盛 |
154 | 數學分析(2) | 36 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教510 | 13 | 9 | 於海濤 |
155 | 數學分析(2) | 37 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教410 | 13 | 9 | 雍燕 |
155 | 數學分析(2) | 37 | 7月1日(09:00-11:30) | 申二教410 | 13 | 9 | 張海強 |
156 | 物理化學 | 33 | 7月1日(14:00-16:00) | 一教105 | 14 | 1 | 張淑平 |
157 | 數據庫原理 | 45 | 7月2日(09:00-11:00) | 申一教403 | 15 | 9 | 胡洪曉 |
158 | 數據庫原理 | 45 | 7月2日(09:00-11:00) | 申一教405 | 15 | 9 | 安雅睿 |
158 | 數據庫原理 | 45 | 7月2日(09:00-11:00) | 申一教405 | 15 | 9 | 範洪福 |
159 | 數據庫原理 | 39 | 7月2日(09:00-11:00) | 申一教407 | 15 | 9 | 劉淩 |
160 | 微積分(2) | 37 | 7月3日(09:00-11:00) | 一教244 | 17 | 1 | 張衛國 |
160 | 微積分(2) | 37 | 7月3日(09:00-11:00) | 一教244 | 17 | 1 | 張天四 |
161 | 分析化學(雙語) | 26 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教304 | 17 | 9 | 歐陽瑞鐲 |
161 | 分析化學(雙語) | 26 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教304 | 17 | 9 | 周仕林 |
162 | 分析化學(雙語) | 25 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教302 | 17 | 9 | 安雅睿 |
162 | 分析化學(雙語) | 25 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教302 | 17 | 9 | 彭宗祥 |
163 | 分析化學B | 50 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教108 | 17 | 9 | 常海洲 |
164 | 分析化學B | 39 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教310 | 17 | 9 | 曲松 |
165 | 高等代數與解析幾何(2) | 39 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教510 | 17 | 9 | 李洪波 |
165 | 高等代數與解析幾何(2) | 39 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教510 | 17 | 9 | 朱燦 |
166 | 高等代數與解析幾何(2) | 39 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教410 | 17 | 9 | 胡建華 |
166 | 高等代數與解析幾何(2) | 39 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教410 | 17 | 9 | 章國慶 |
167 | 光學 | 27 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教102 | 17 | 9 | 顧錚先 |
167 | 光學 | 27 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教102 | 17 | 9 | 李玉瓊 |
168 | 光學 | 27 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教104 | 17 | 9 | 皇甫泉生 |
168 | 光學 | 27 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教104 | 17 | 9 | 賈高 |
169 | 普通化學A | 33 | 7月3日(09:00-11:00) | 申二教204 | 17 | 9 | 田振然 |
必一体育平台
2015年5月29日