各有關單位及同學:
經過上海理工大學物理競賽指導小組評閱,2018年度物理競賽成績已經確定,共評選出一等獎4名🚴🏿♀️,二等獎11名🙎🏼♀️,三等獎13名,頒獎時間另行通知。現將獲獎名單公布如下👷🏽♀️:
序號 | 姓名 | 學號 | 專業名稱 | 班級 | 獲獎等級 |
1 | 王夢曉 | 1712120206 | 自動化 | 自動化17121202班 | 一等獎 |
2 | 白佳佳 | 1717440707 | 土木類 | 土木類17174407班 | 一等獎 |
3 | 袁天昱 | 1717440134 | 電氣工程及其自動化 | 電氣類17121102班 | 一等獎 |
4 | 王思宇 | 1712120106 | 自動化 | 自動化17121201班 | 一等獎 |
5 | 周遊 | 1722010136 | 數學與應用數學 | 數學17220101班 | 二等獎 |
6 | 胡文傑 | 1712110114 | 電氣工程及其自動化 | 電氣17121101班 | 二等獎 |
7 | 王超 | 1711410420 | 能源動力類 | 能動類17114104班 | 二等獎 |
8 | 郭宇銘 | 1719640915 | 生物醫學工程類 | 生醫類17196409班 | 二等獎 |
9 | 黃玉 | 1711410502 | 能源動力類 | 能動類17114105班 | 二等獎 |
10 | 李玉衡 | 1712110118 | 電氣工程及其自動化 | 電氣17121101班 | 二等獎 |
11 | 曹靜宇 | 1722030212 | 能源動力類 | 能動類17114106班 | 二等獎 |
12 | 徐星宇 | 1711410121 | 能源動力類 | 能源與動力類1711401班 | 二等獎 |
13 | 張建樂 | 1717440632 | 土木類 | 土木類17174406班 | 二等獎 |
14 | 紀珊珊 | 1717440102 | 土木類 | 土木類17174401班 | 二等獎 |
15 | 陳晨銘 | 1711410807 | 能源動力類 | 能動類17114108班 | 二等獎 |
16 | 陳小寶 | 1717440811 | 土木類 | 土木類17174408班 | 三等獎 |
17 | 田昊 | 1712120123 | 自動化 | 自動化17121201班 | 三等獎 |
18 | 陳玉潔 | 1712020101 | 測控技術與儀器 | 測控類17120201班 | 三等獎 |
19 | 王誌成 | 1717440329 | 土木類 | 土木類17174403班 | 三等獎 |
20 | 尹卓旭 | 1712120126 | 自動化 | 自動化17121201班 | 三等獎 |
21 | 王鵬 | 1712120124 | 自動化 | 自動化17121201班 | 三等獎 |
22 | 劉今陽 | 1712110222 | 電氣工程及其自動化 | 電氣17121102班 | 三等獎 |
23 | 秦子月 | 1719640107 | 生物醫學工程 | 生醫類17196401班 | 三等獎 |
24 | 郭潤田 | 1719640914 | 生物醫學工程類 | 生醫類17196409班 | 三等獎 |
25 | 石夢航 | 1712440616 | 電子電氣信息類 | 電信類17124406班 | 三等獎 |
26 | 魏欣宇 | 1711410423 | 能源動力類 | 能動類17114104班 | 三等獎 |
27 | 楊文皓 | 1717440331 | 計算機類 | 計算機類17124801班 | 三等獎 |
28 | 李思彤 | 1711410604 | 能源動力類 | 能動類17114106班 | 三等獎 |
教務處 必一体育平台 基礎必一
2018年9月19日