各位老師:
本學期期末考試監考安排已經確定🧖♂️,請大家查詢並準時監考,監考時請嚴格遵守《上海理工大學監考人員守則》,認真完成監考工作🚟。
試卷的領取
一🤰🏼、教務處負責印製的課程試卷:
領取時間:開考前30分鐘♣︎🏵,簽到並領取試卷
領取地點💌:軍工路516號校區🧍🏻:第一教學樓二樓教師休息室🗿;
軍工路1100號校區:第二教學樓二樓教師休息室。
二🧑🏼🌾、必一負責印製的課程試卷
由開課必一負責安排,於開考前30分鐘由任課教師或監考教師帶入考場🧑🏼🤝🧑🏼。
三😅🚅、監考安排🤳🏼🎢:
請註意,禁止研究生代替監考老師監考✍🏼!
序號 | 任課教師 | 課程名稱 | 人數 | 考試教室 | 考試時間 | 考試試卷領取地點 | 監考教師 |
1 | 王紅梅 | 大學英語(1) | 37 | 申二教310 | 2019年1月07日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 陳愛華 |
2 | 戴紅珍 | 大學英語(1) | 42 | 申一教407 | 2019年1月07日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 範瑩薔 |
3 | 戴紅珍 | 大學英語(1) | 35 | 申一教103 | 2019年1月07日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 胡恒春 |
4 | 戴紅珍 | 大學英語(1) | 41 | 申一教408 | 2019年1月07日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 陸誌雯 |
5 | 曾祥宏 | 學術英語讀寫 | 43 | 綜合樓B區401 | 2019年1月07日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 張晶晶 |
6 | 艾克鳳 | 概率論與數理統計B | 62 | 綜合樓B區201 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 艾克鳳 |
7 | 範洪福 | 概率論與數理統計B | 60 | 一教300 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 樊亞莉 |
8 | 範洪福 | 實變函數 | 43 | 三教211 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 開課必一 | 範洪福 |
9 | 何常香 | 概率論與數理統計B | 36 | 綜合樓B區308 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 何常香 |
10 | 謝力 | 概率論與數理統計B | 60 | 綜合樓B區105 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 胡洪曉 |
11 | 楊冬超 | 概率論A | 50 | 三教216 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 開課必一 | 華誌勇 |
12 | 原三領 | 概率論與數理統計B | 48 | 一教301 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 黃明賢 |
13 | 吳寶豐 | 概率論與數理統計B | 47 | 一教146 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 姜誌進 |
14 | 李洪波 | 概率論與數理統計B | 47 | 一教201 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 李洪波 |
15 | 魏連鑫 | 概率論與數理統計B | 59 | 三教212 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 李珊 |
16 | 原三領 | 概率論與數理統計B | 47 | 一教305 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 李洋 |
17 | 李鈺皓 | 有機合成 | 39 | 三教215 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 開課必一 | 李鈺皓 |
18 | 魏連鑫 | 概率論與數理統計B | 48 | 一教446 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 劉國華 |
19 | 範洪福 | 實變函數 | 43 | 三教211 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 開課必一 | 劉淩 |
20 | 陸秋君 | 概率論與數理統計B | 60 | 綜合樓B區301 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 陸秋君 |
21 | 張思匯 | 實變函數 | 43 | 三教213 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 開課必一 | 羅熙 |
22 | 李鈺皓 | 有機合成 | 39 | 三教215 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 開課必一 | 繆煜清 |
23 | 彭偉敏 | 概率論與數理統計B | 42 | 三教203 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 彭偉敏 |
24 | 原三領 | 概率論與數理統計B | 48 | 一教244 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 秦梅 |
25 | 艾克鳳 | 概率論與數理統計B | 60 | 綜合樓B區205 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 曲松 |
26 | 雍燕 | 概率論與數理統計B | 60 | 一教100 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 沈春根 |
27 | 雍燕 | 概率論與數理統計B | 55 | 三教214 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 余旭洪 |
28 | 範洪福 | 概率論與數理統計B | 59 | 一教150 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 田偉 |
29 | 雍燕 | 概率論與數理統計B | 60 | 一教200 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 王春芳 |
30 | 李洪波 | 概率論與數理統計B | 47 | 一教205 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 王娟 |
31 | 張海強 | 概率論與數理統計B | 43 | 綜合樓B區408 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 王琦 |
32 | 楊冬超 | 概率論與數理統計B | 44 | 三教319 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 王小平 |
33 | 吳寶豐 | 概率論與數理統計B | 48 | 一教101 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 吳寶豐 |
34 | 謝力 | 概率論與數理統計B | 62 | 一教450 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 謝力 |
35 | 吳寶豐 | 概率論與數理統計B | 47 | 一教105 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 徐建 |
36 | 吳寶豐 | 概率論與數理統計B | 25 | 一教137 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 嚴非男 |
37 | 楊冬超 | 概率論A | 50 | 三教216 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 開課必一 | 楊冬超 |
38 | 艾克鳳 | 概率論與數理統計B | 66 | 綜合樓D區103 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 楊進 |
39 | 雍燕 | 概率論與數理統計B | 54 | 三教210 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 雍燕 |
40 | 彭偉敏 | 概率論與數理統計B | 41 | 三教207 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 於海濤 |
41 | 原三領 | 概率論與數理統計B | 25 | 一教237 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 原三領 |
42 | 範洪福 | 概率論與數理統計B | 59 | 一教250 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 張東 |
43 | 原三領 | 概率論與數理統計B | 48 | 一教246 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 張伏 |
44 | 張海強 | 概率論與數理統計B | 44 | 綜合樓B區104 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 張海強 |
45 | 張思匯 | 實變函數 | 43 | 三教213 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 開課必一 | 張思匯 |
46 | 李洪波 | 概率論與數理統計B | 24 | 一教213 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 趙佃立 |
47 | 吳寶豐 | 概率論與數理統計B | 25 | 一教113 | 2019年1月08日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 朱燦 |
48 | 常海洲 | 精細化學品化學A | 44 | 綜合樓B區104 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 常海洲 |
49 | 陳愛華 | 高等數學A(1) | 40 | 申二教510 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 陳愛華 |
50 | 陳愛華 | 高等數學A(1) | 40 | 申二教410 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 陳瑩 |
51 | 朱燦 | 高等代數與解析幾何(1) | 25 | 申一教109 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 丁亞瓊 |
52 | 李洋 | 高等數學A(1) | 30 | 申一教303 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 樊亞莉 |
53 | 徐建 | 高等數學A(1) | 30 | 申一教207 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 範瑩薔 |
54 | 朱燦 | 高等代數與解析幾何(1) | 12 | 申一教110 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 郭寧 |
55 | 李洋 | 高等數學A(1) | 30 | 申一教305 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 何常香 |
56 | 胡恒春 | 高等數學A(1) | 27 | 申二教401 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 胡恒春 |
57 | 胡洪曉 | 高等數學A(1) | 50 | 申一教208 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 胡洪曉 |
58 | 胡建華 | 高等代數與解析幾何(1) | 28 | 申一教104 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 胡建華 |
59 | 華誌勇 | 高等數學A(1) | 57 | 一教100 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 華誌勇 |
60 | 胡建華 | 高等代數與解析幾何(1) | 16 | 申一教101 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 皇甫泉生 |
61 | 常海洲 | 精細化學品化學A | 44 | 綜合樓B區104 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 賈承政 |
62 | 華誌勇 | 高等數學C(1) | 43 | 一教344 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 賈力源 |
63 | 胡建華 | 高等代數與解析幾何(1) | 28 | 申一教104 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 寇誌起 |
64 | 李珊 | 高等數學A(1) | 46 | 一教101 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 李珊 |
65 | 李想 | 高等數學(預)(上) | 53 | 申階梯教室2 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 李想 |
66 | 李洋 | 高等數學A(1) | 50 | 申一教302 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 李洋 |
67 | 王新利 | 高等數學A(1) | 53 | 申二教308 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 李英 |
68 | 胡建華 | 高等代數與解析幾何(1) | 16 | 申一教101 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 李玉瓊 |
69 | 劉昌良 | 高等數學A(1) | 46 | 一教144 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 劉昌良 |
70 | 劉國華 | 高等數學A(1) | 49 | 申一教102 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 劉國華 |
71 | 劉淩 | 高等數學A(1) | 53 | 申二教108 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 劉淩 |
72 | 胡洪曉 | 高等數學A(1) | 30 | 申一教205 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 劉曉俊 |
73 | 沈春根 | 高等數學C(1) | 26 | 申二教404 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 劉源 |
74 | 朱燦 | 高等代數與解析幾何(1) | 12 | 申一教110 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 陸秋君 |
75 | 陸誌雯 | 高等數學A(1) | 44 | 一教201 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 陸誌雯 |
76 | 余旭洪 | 高等數學A(1) | 50 | 申一教402 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 曲松 |
77 | 張菁 | 高等數學A(1) | 40 | 申二教109 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 宋彩芹 |
78 | 胡洪曉 | 高等數學A(1) | 30 | 申一教203 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 孫瑩瑩 |
79 | 汪文軍 | 高等數學C(1) | 27 | 申二教403 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 童元偉 |
80 | 王娟 | 高等數學A(1) | 32 | 申一教304 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 王娟 |
81 | 馬紀英 | 高等數學A(1) | 48 | 申一教407 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 王琦 |
82 | 李想 | 高等數學(預)(上) | 53 | 申階梯教室2 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 王小平 |
83 | 王新利 | 高等數學A(1) | 53 | 申二教208 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 王新利 |
84 | 沈春根 | 高等數學C(1) | 26 | 申二教502 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 王中慶 |
85 | 張菁 | 高等數學A(1) | 39 | 申二教210 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 魏公明 |
86 | 徐建 | 高等數學A(1) | 49 | 申一教408 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 徐建 |
87 | 沈春根 | 高等數學C(1) | 26 | 申二教407 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 楊進 |
88 | 華誌勇 | 高等數學C(1) | 43 | 一教346 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 葉亞盛 |
89 | 華誌勇 | 高等數學A(1) | 56 | 一教200 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 雍燕 |
90 | 余旭洪 | 高等數學A(1) | 30 | 申一教307 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 余旭洪 |
91 | 李珊 | 高等數學A(1) | 46 | 一教105 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 原三領 |
92 | 王新利 | 高等數學A(1) | 27 | 申二教201 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 張東 |
93 | 李洋 | 高等數學A(1) | 50 | 申一教308 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 張伏 |
94 | 劉昌良 | 高等數學A(1) | 45 | 一教146 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 張晶晶 |
95 | 劉國華 | 高等數學(物理專業)(1) | 51 | 申階梯教室3 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 張思匯 |
96 | 張天四 | 高等數學A(1) | 57 | 一教150 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 張天四 |
97 | 劉淩 | 高等數學A(1) | 27 | 申二教101 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 趙佃立 |
98 | 劉國華 | 高等數學(物理專業)(1) | 51 | 申階梯教室3 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 趙月峰 |
99 | 朱燦 | 高等代數與解析幾何(1) | 25 | 申一教109 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 開課必一 | 朱燦 |
100 | 胡洪曉 | 高等數學A(1) | 50 | 申一教202 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 朱林 |
101 | 朱祎莉 | 高等數學C(1) | 46 | 一教401 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 朱祎莉 |
102 | 王娟 | 高等數學A(1) | 48 | 申一教403 | 2019年1月09日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 朱遠征 |
103 | 馬小紅 | 交互實用英語 | 37 | 綜合樓B區401 | 2019年1月10日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 顧穎穎 |
104 | 馬小紅 | 交互實用英語 | 36 | 綜合樓B區405 | 2019年1月10日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 顧錚先 |
105 | 李重要 | 固體物理 | 48 | 四教206 | 2019年1月10日(09:00-11:00) | 開課必一 | 郭寧 |
106 | 於金紅 | 交互實用英語 | 37 | 綜合樓B區408 | 2019年1月10日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 賈高 |
107 | 李重要 | 固體物理 | 48 | 四教206 | 2019年1月10日(09:00-11:00) | 開課必一 | 李重要 |
108 | 張衛國/章國慶 | 數學物理方程 | 79 | 四教205 | 2019年1月10日(09:00-11:00) | 開課必一 | 汪文軍 |
109 | 馬小紅 | 交互實用英語 | 50 | 綜合樓B區404 | 2019年1月10日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 嚴非男 |
110 | 馬小紅 | 交互實用英語 | 36 | 綜合樓B區308 | 2019年1月10日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 張淑平 |
111 | 張衛國/章國慶 | 數學物理方程 | 79 | 四教205 | 2019年1月10日(09:00-11:00) | 開課必一 | 張衛國 |
112 | 賀錚野 | 交互實用英語 | 35 | 申二教208 | 2019年1月10日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 朱林 |
113 | 徐海華 | 交互實用英語 | 32 | 申二教201 | 2019年1月10日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 朱祎莉 |
114 | 艾克鳳 | 微觀與宏觀經濟學 | 63 | 一教300 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 開課必一 | 艾克鳳 |
115 | 吳寶豐 | 線性代數A | 44 | 一教146 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 賈力源 |
116 | 彭偉敏 | 線性代數B | 26 | 申二教510 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 李珊 |
117 | 魏連鑫 | 線性代數B | 36 | 申二教310 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 李想 |
118 | 謝力 | 線性代數B | 50 | 申二教108 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 羅熙 |
119 | 彭偉敏 | 線性代數B | 47 | 申一教108 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 彭偉敏 |
120 | 秦梅 | 線性代數A | 42 | 一教201 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 秦梅 |
121 | 艾克鳳 | 微觀與宏觀經濟學 | 63 | 一教300 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 開課必一 | 宋彩芹 |
122 | 謝力 | 線性代數B | 30 | 申二教109 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 王娟 |
123 | 張淑平 | 物理化學B | 52 | 一教350 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 開課必一 | 王世革 |
124 | 王中慶 | 線性代數A | 42 | 一教305 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 王中慶 |
125 | 吳寶豐 | 線性代數A | 45 | 一教144 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 吳寶豐 |
126 | 張晶晶 | 線性代數B | 58 | 一教150 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 徐建 |
127 | 彭偉敏 | 線性代數B | 48 | 申一教102 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 余旭洪 |
128 | 秦梅 | 線性代數A | 42 | 一教205 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 張伏 |
129 | 張海強 | 線性代數B | 49 | 一教105 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 張海強 |
130 | 張晶晶 | 線性代數A | 43 | 一教244 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 張晶晶 |
131 | 張淑平 | 物理化學B | 52 | 一教350 | 2019年1月11日(09:00-11:00) | 開課必一 | 張淑平 |
132 | 馬傑 | 材料化學A | 46 | 一教150 | 2019年1月11日(14:00-16:00) | 開課必一 | 鄧欽月 |
133 | 郭寧 | 普通化學A | 38 | 申二教310 | 2019年1月11日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 郭寧 |
134 | 王春芳 | 力學B | 52 | 申二教508 | 2019年1月11日(14:00-16:00) | 開課必一 | 郭文軍 |
135 | 計亞軍 | 普通化學A | 34 | 一教146 | 2019年1月11日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 計亞軍 |
136 | 郭寧 | 普通化學A | 59 | 申二教208 | 2019年1月11日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 李英 |
137 | 馬傑 | 材料化學A | 46 | 一教150 | 2019年1月11日(14:00-16:00) | 開課必一 | 施成龍 |
138 | 王春芳 | 力學B | 52 | 申二教508 | 2019年1月11日(14:00-16:00) | 開課必一 | 王春芳 |
139 | 郭寧 | 普通化學A | 58 | 申二教308 | 2019年1月11日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 王世霞 |
140 | 李鈺皓 | 有機化學A | 70 | 綜合樓D區103 | 2019年1月14日(09:00-11:00) | 開課必一 | 李鈺皓 |
141 | 李重要 | 原子物理學 | 50 | 綜合樓B區108 | 2019年1月14日(09:00-11:00) | 開課必一 | 李重要 |
142 | 余誌先 | 常微分方程 | 69 | 綜合樓D區203 | 2019年1月14日(09:00-11:00) | 開課必一 | 歐陽瑞鐲 |
143 | 李海淵 | 工程製圖基礎B | 39 | 申二教210 | 2019年1月14日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 王新利 |
144 | 熊非 | 有機化學A | 59 | 綜合樓B區101 | 2019年1月14日(09:00-11:00) | 開課必一 | 熊非 |
145 | 李海淵 | 工程製圖基礎B | 32 | 申二教101 | 2019年1月14日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 許春燕 |
146 | 余誌先 | 常微分方程 | 69 | 綜合樓D區203 | 2019年1月14日(09:00-11:00) | 開課必一 | 於光升 |
147 | 於海濤 | 大學物理(中德電氣) | 53 | 綜合樓B區105 | 2019年1月14日(09:00-11:00) | 開課必一 | 於海濤 |
148 | 李重要 | 原子物理學 | 50 | 綜合樓B區108 | 2019年1月14日(09:00-11:00) | 開課必一 | 張立瑤 |
149 | 於海濤 | 大學物理(中德電氣) | 53 | 綜合樓B區105 | 2019年1月14日(09:00-11:00) | 開課必一 | 朱遠征 |
150 | 陳俊 | 大學物理(英2) | 39 | 一教101 | 2019年1月14日(14:00-16:00) | 開課必一 | 陳俊 |
151 | 李小丹 | 大學物理(預)(上) | 53 | 申二教408 | 2019年1月14日(14:00-16:00) | 開課必一 | 賈梅 |
152 | 陳俊 | 大學物理(英2) | 39 | 一教101 | 2019年1月14日(14:00-16:00) | 開課必一 | 寇誌起 |
153 | 李小丹 | 大學物理(預)(上) | 53 | 申二教408 | 2019年1月14日(14:00-16:00) | 開課必一 | 李小丹 |
154 | 謝力 | 復變函數與積分變換A | 57 | 一教200 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 安雅睿 |
155 | 賈承政 | 商品檢驗A | 46 | 一教246 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 開課必一 | 常海洲 |
156 | 範洪福 | 復變函數與積分變換A | 51 | 一教101 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 範洪福 |
157 | 賈承政 | 商品檢驗A | 46 | 一教246 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 開課必一 | 賈承政 |
158 | 賈梅 | 數學分析(3) | 41 | 一教205 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 開課必一 | 賈梅 |
159 | 姚蘭芳 | 熱力學與統計物理 | 49 | 一教244 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 開課必一 | 姜誌進 |
160 | 李洪波 | 復變函數與積分變換A | 63 | 一教300 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 李洪波 |
161 | 劉昌良 | 數學分析(3) | 40 | 一教201 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 開課必一 | 李鈺皓 |
162 | 劉昌良 | 數學分析(3) | 40 | 一教201 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 開課必一 | 劉昌良 |
163 | 李洪波 | 復變函數與積分變換A | 59 | 一教400 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 歐陽瑞鐲 |
164 | 張海強 | 復變函數與積分變換A | 63 | 一教350 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 孫瑩瑩 |
165 | 楊冬超 | 復變函數與積分變換A | 61 | 一教250 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 汪文軍 |
166 | 範洪福 | 復變函數與積分變換A | 51 | 一教105 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 魏公明 |
167 | 謝力 | 復變函數與積分變換A | 54 | 一教100 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 謝力 |
168 | 楊冬超 | 復變函數與積分變換A | 61 | 一教150 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 楊冬超 |
169 | 姚蘭芳 | 熱力學與統計物理 | 49 | 一教244 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 開課必一 | 姚蘭芳 |
170 | 沈建琪 | 大學物理A(1) | 42 | 一教144 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 於海濤 |
171 | 沈建琪 | 大學物理A(1) | 42 | 一教146 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 趙月峰 |
172 | 賈梅 | 數學分析(3) | 41 | 一教205 | 2019年1月15日(09:00-11:30) | 開課必一 | 朱林 |
173 | 董娟 | 大學英語(2) | 35 | 申二教310 | 2019年1月15日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 丁亞瓊 |
174 | 劉沙 | 交互綜合英語 | 31 | 申二教402 | 2019年1月15日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 胡建華 |
175 | 劉沙 | 交互綜合英語 | 32 | 申二教307 | 2019年1月15日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 王麗軍 |
176 | 董娟 | 大學英語(2) | 35 | 申二教308 | 2019年1月15日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 姚蘭芳 |
177 | 馬傑 | 高分子化學 | 42 | 一教305 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 開課必一 | 安雅睿 |
178 | 田偉 | 熱學A | 47 | 申二教208 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 開課必一 | 陳瑩 |
179 | 馬傑 | 高分子化學 | 42 | 一教305 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 開課必一 | 鄧欽月 |
180 | 丁亞瓊 | 大學物理A(2) | 50 | 一教101 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 丁亞瓊 |
181 | 顧穎穎 | 無機化學(雙語)(1) | 50 | 申二教108 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 開課必一 | 顧穎穎 |
182 | 嚴非男 | 大學物理A(2) | 47 | 一教246 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 郭文軍 |
183 | 嚴非男 | 大學物理A(2) | 48 | 一教244 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 皇甫泉生 |
184 | 顧穎穎 | 無機化學(雙語)(1) | 50 | 申二教108 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 開課必一 | 賈承政 |
185 | 嚴非男 | 大學物理A(2) | 45 | 一教205 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 李小丹 |
186 | 李玉瓊 | 大學物理A(2) | 22 | 一教113 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 李玉瓊 |
187 | 顧錚先 | 大學物理A(2) | 45 | 一教144 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 劉源 |
188 | 嚴非男 | 大學物理A(2) | 45 | 一教201 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 羅熙 |
189 | 沈春根 | 文科微積分 | 57 | 綜合樓B區301 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 開課必一 | 沈春根 |
190 | 顧錚先 | 大學物理A(2) | 57 | 一教200 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 施成龍 |
191 | 田偉 | 熱學A | 47 | 申二教208 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 開課必一 | 田偉 |
192 | 童元偉 | 大學物理A(2) | 61 | 一教100 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 童元偉 |
193 | 王麗軍 | 大學物理A(2) | 38 | 一教105 | 2019年1月16日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 王麗軍 |
