《概率論》 考試安排
考試時間◻️:12月17日 13:00-15:00
序號 | 課程代碼 | 課程名下 | 課程性質 | 學分 | 任課教師 | 考試人數 | 考試教室 | 監考教師1 | 監考教師2 |
1 | 22000160 | 概率論 | 學科基礎 | 3.5 | 樊亞莉 | 30 | 四教218 | 黃天宇 | 向亞雲Y |
2 | 22000160 | 概率論 | 學科基礎 | 3.5 | 樊亞莉 | 45 | 四教222 | 樊亞莉 | 孫宗仁Y |
《概率論與數理統計(英)A》 考試安排
考試時間:12月24日 13:00-15:00
序號 | 課程代碼 | 課程名下 | 課程性質 | 學分 | 任課教師 | 考試人數 | 考試教室 | 監考教師1 | 監考教師2 |
1 | 22002520 | 概率論與數理統計(英)A | 學科基礎 | 3.5 | 樊亞莉 | 33 | 綜合樓B區301 | 樊亞莉 | 郭子君Y |
《計算方法與數值計算》 考試安排
考試時間🧀:12月24日 10:00-12:00
序號 | 課程代碼 | 課程名下 | 課程性質 | 學分 | 任課教師 | 考試人數 | 考試教室 | 監考教師1 | 監考教師2 |
1 | 22000280 | 計算方法與數值計算 | 學科基礎 | 3 | 秦梅 | 50 序號01-50 | 三教210 | 秦梅L | 馮鶴敏J |
2 | 22000280 | 計算方法與數值計算 | 學科基礎 | 3 | 秦梅 | 50 序號51-100 | 三教217 | 陳培伍L | 黃元辰J |
3 | 22000280 | 計算方法與數值計算 | 學科基礎 | 3 | 李洪波 | 50 序號1-50 | 三教212 | 李洪波L | 朱明J |
4 | 22000280 | 計算方法與數值計算 | 學科基礎 | 3 | 李洪波 | 50 序號51-100 | 三教218 | 李銀花L | 麥雲飛J |
5 | 22000280 | 計算方法與數值計算 | 學科基礎 | 3 | 秦梅、 李洪波 | 34 秦梅序號101-114 李洪波序號101-120 | 三教219 | 張學才L | 葉卉J |
6 | 22000280 | 計算方法與數值計算 | 學科基礎 | 3 | 余旭洪 | 55 序號1-55 | 三教214 | 余旭洪L | 張東東J |
7 | 22000280 | 計算方法與數值計算 | 學科基礎 | 3 | 余旭洪 | 52 序號56-107 | 三教216 | 郭玉玲L | 宮赤坤J |
必一体育平台
2019年11月9日