2022-2023學年第2學期 高等數學期中考試
發布者:陳冰潔發布時間:2023-04-06瀏覽次數:8624
一👨🏽⚖️、考試時間
4月14日 18🥢:00-19🦸🏃♀️:30
二🫙👕、考試安排
考試教室 | 校區 | 面向對象 | 監考教師1 | 監考教師2 | 監考教師3 | 申二教101 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類8 | 朱林 | 崔培琪 (YJS) |
| 申二教102 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類1 | 範瑩薔 | 秦夢雲(YJS) |
| 申二教103 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類2 | 李小丹 | 鐘世良(YJS) |
| 申二教104 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類3 | 張立瑤 | 林健新(YJS) |
| 申二教105 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類4 | 施成龍 | 呂勝傑(YJS) |
| 申二教201 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類9 | 周健陽 | 唐思琪(YJS) |
| 申二教202 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類10 | 張強 | 趙炳潮(YJS) |
| 申二教203 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類11 | 楊莎莉 | 徐奉娣(YJS) |
| 申二教204 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類12 | 畢文超 | 王英(YJS) |
| 申二教207 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類15 | 康祎 | 王騰飛(YJS) |
| 申二教208 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類16、17、18 | 段西超 | 鮑曼 |
| 申二教210 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類13、14 | 趙桂華 | 嚴明涵(YJS) |
| 申二教301 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類19 | 宋一丹 | 李靈姣(YJS) |
| 申二教302 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類20 | 穆江龍 | 徐冰倩(YJS) |
| 申二教303 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類21 | 李伯林 | 王敬淳(YJS) |
| 申二教304 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類22 | 張彥喆 | 郭禎永(YJS) |
| 申二教307 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類23 | 王飛陽 | 王夢陽(YJS) |
| 申二教308 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類24、25、26 | 劉帥 | 羅熙 |
| 申二教310 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類27👮🏿♀️🦀、28 | 李英 | 謝雯(YJS) |
| 申二教401 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類29 | 潘佳佳 | 孟婷婷(YJS) |
| 申二教402 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類30 | 樓貞貞 | 趙楠(YJS) |
| 申二教403 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類31 | 王迅 | 蘇天聰(YJS) |
| 申二教404 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類32 | 張萍 | 朱世傑(YJS) |
| 申二教407 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類33 | 蔡銳陽 | 劉婧(YJS) |
| 申二教408 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類36、37、38 | 陸誌雯 | 李殷翔 |
| 申二教410 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類34⁉️、35 | 葛巖巖 | 王夢瑤(YJS) |
| 申二教501 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類39 | 馬雷 | 鞠敏(YJS) |
| 申二教502 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類40 | 黃晨 | 張爽(YJS) |
| 申二教503 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類41 | 楊倩 | 武茜茜 (YJS) |
| 申二教504 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類42 | 榮石 | 韓夢琦(YJS) |
| 申二教507 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類43 | 李佳珈 | 梁藝贏 (YJS) |
| 申二教508 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類44🙋🏿、45、46 | 趙春艷 | 吳海鳳(YJS) |
| 申二教510 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類47 | 李忘言 | 羅蕊玲(YJS) |
| 申階梯教室1 | 申江校區(軍工路1100) | 電類14、15 | 余旭洪 | 楊柯 |
| 申階梯教室2 | 申江校區(軍工路1100) | 電類16、17、18、19 | 朱艷 | 王坤 | 張宇 (YJS) | 申階梯教室3 | 申江校區(軍工路1100) | 電類20、21、22🙅🏼♀️、23 | 宋彩芹 | 史迎澳(YJS) | 敬棟橈(YJS) | 申一教302 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類5🎉🪱、6 | 劉國華 | 許乾海(YJS) |
| 申一教303 | 申江校區(軍工路1100) | 工科製造類7 | 邱麗紅 | 張奕淳(YJS) |
| 申圖201 | 申江校區(軍工路1100) | 電類1、2、3 | 胡恒春 | 李淅娜 (YJS) |
| 申圖202 | 申江校區(軍工路1100) | 電類4、5 | 王新利 | 尚高麗(YJS) |
| 申圖203 | 申江校區(軍工路1100) | 電類6📕、7 | 劉淩 | 陳永玲(YJS) |
| 申圖204 | 申江校區(軍工路1100) | 電類8、9 | 王琦 | 王婭楠(YJS) |
| 申圖205 | 申江校區(軍工路1100) | 電類10🏂🏿、11、12、13 | 孫瑩瑩 | 皇站飛(YJS) |
| 申圖206 | 申江校區(軍工路1100) | 醫理工1、2 | 汪文軍 | 郭麗君(YJS) |
| 申圖208 | 申江校區(軍工路1100) | 醫理工3、4🏝、5、6 | 馬紀英 | 趙楷文(YJS) |
| 一教101 | 軍工路 | 任課教師劉昌良 | 劉昌良 | 楊會敏(YJS) |
| 一教105 | 軍工路 | 任課教師劉昌良 | 劉樂樂 | 杜彩月(YJS) |
| 一教146 | 軍工路 | 任課教師趙迪 | 華誌勇 | 郭騰念(YJS) |
| 一教150 | 軍工路 | 任課教師華誌勇 | 趙迪(計算) | 王天德(YJS) |
| 一教201 | 軍工路 | 任課教師王娟 | 徐建 | 劉晨(YJS) |
| 一教244 | 軍工路 | 任課教師張思匯 | 高月鳳 | 孫文寧(YJS) |
| 一教246 | 軍工路 | 任課教師徐建 | 張思匯 | 張鴻飛(YJS) |
| 一教250 | 軍工路 | 任課教師朱祎莉 | 張天四 | 張明輝(YJS) |
| 一教300 | 軍工路 | 任課教師朱祎莉 | 王娟 | 康佳麗(YJS) |
| 一教301 | 軍工路 | 任課教師張天四 | 龐錦毅 | 肖星奇(YJS) |
|
|
三、沖突考場安排
1👎🏽、考試時間
4月16日 18:00-19:30
2🕐、考試安排
考試教室 | 校區 | 監考教師1 | 監考教師2 | 一教100 | 軍工路 | 李想 | 杜彩月 | 一教200 | 軍工路 | 趙佃立 | 楊會敏 |
|
必一体育平台
2023年4月6日