2010級必一体育平台本科生培養計劃
數學與應用數學專業培養計劃 | 應用物理學專業培養計劃 | 應用化學專業培養計劃 |
數學與應用數學
專業代碼:2201
製定:賈高 審核:賈高 審批:陳敬良
一👙、培養目標
本專業培養具有良好的數學修養、掌握數學科學的基本理論與基本方法,同時又掌握現代經濟學和金融學的基本理論🫁,具有運用數學知識、使用計算機解決來自金融數學等領域實際問題的能力🏑,能在科技、教育和經濟部門從事研究和教學工作或在經濟決策咨詢、金融證券投資、保險業等從事實際應用、開發研究和管理工作的高級專門人才🎭。
二、培養基本要求
本專業學生主要學習理學學科基礎課程、數學與應用數學專業和財經類金融學專業的基礎核心課程🧎♀️➡️,掌握其基本理論和基本方法🏏,強化外語和計算機能力⚗️,達到計算機應用二級和國家大學英語四級水平,並能熟練閱讀本專業的外文資料文獻,使本專業的畢業生具有較好的數學素養👦🏿,具備從事教育✈️🏰、經濟管理、金融、保險、證券等各方面業務的基本能力和技能。
三、專業特色
本專業以數學理論為基礎🐲,以數學應用為特色,培養具有良好的數學素質🧑🏻💼,掌握經濟學和金融學的初步理論,能在科技🏇🏼👩🏼💼、教育和經濟等部門從事研究和教學或經濟決策咨詢等工作的應用型人才。
四、專業核心課程
數學分析、高等代數💇、概率論、常微分方程、計算方法與數值計算、運籌學、實變函數
五✣、學製與學位的授予
本專業學製四年,按照學分製管理,實行彈性學習年限(最長6年)🙂。修滿培養計劃規定的170學分方能畢業🤸🏿♂️,達到學位要求者授予理學學士學位。
六👨🏼🦰、專業方向
無方向
七、課程設置及學分要求(共170學分)
(一)通識課程
學生應在通識課程中修滿46.5學分。
“通識課程”見附表1(點擊查看).
(二)學科基礎課程
學生應在理學類學科基礎課程中修滿54學分🚣🏿♂️。
“理學類學科基礎課程”見附表2(點擊查看).
(三)專業課程(59.5學分)
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總 學時 | 建議修 讀學期 | 考核 方式 | 要求 學分 |
1 | 22000030 | 常微分方程 | 3.0 | 48 | 5 | 考試 | 13 |
22000280 | 計算方法與數值計算 | 3.0 | 48 | 5 | 考試 | ||
22000900 | 運籌學 | 4.0 | 64 | 5 | 考試 | ||
22000440 | 實變函數 | 3.0 | 48 | 6 | 考試 | ||
小 計 | 13 | | |||||
2 | 22000110 | 多元統計分析 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | 16.5 |
22000260 | 計量經濟學 | 3.0 | 48 | 5 | 考試 | ||
22000320 | 近世代數 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22000400 | 模糊數學 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001230 | 離散數學A | 3.0 | 48 | 5 | 考查 | ||
15002320 | 科技英語閱讀與翻譯 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22000330 | 經濟博弈論 | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | ||
22000540 | 數學物理方程 | 3.0 | 48 | 6 | 考試 | ||
22000570 | 隨機過程 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22000710 | 國際貿易與金融 | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | ||
22000920 | 金融衍生產品 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22000930 | 證券投資分析 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
小 計 | 29 | | |||||
3 | 22000120 | 泛函分析引論 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | 14 |
22000200 | 高等代數專題 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22000350 | 精算數學基礎 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | ||
22000460 | 數理金融 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | ||
22000520 | 數學分析專題 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22000560 | 數學專業前沿課程 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22000960 | 計量軟件選講 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22000940 | 數學史 | 2.0 | 32 | 8 | 考查 | ||
22000950 | 統計思想 | 2.0 | 32 | 8 | 考查 | ||
小 計 | 21 | | |||||
4 | 22100011 | 畢業論文(設計) | 14.0 | 14周 | 8 | 考查 | 16 |
22100030 | 畢業實習 | 2.0 | 2周 | 8 | 考查 | ||
小 計 | 16 | |
(四)任選課程(10學分)
應用物理學
專業代碼💃🏿:2202
製定:王小平 審核:賈高 審批:陳敬良
一、培養目標
培養學生掌握物理學的基本理論與方法,具有良好的數學基礎和實驗技能,受到基礎研究、應用研究和技術開發以及工程技術的初步訓練,通過本專業發光顯示材料方向課程的學習,使學生能夠具備從事應用物理學的研究能力,並可在發光材料、顯示技術及其它光電子技術等相關科學技術領域中從事科研、教學🧑🏿🌾、技術開發和相關管理工作。畢業生可報考凝聚態物理、光學🤾🏼♂️、光學工程💃🏽、材料物理與化學等相關專業的碩士研究生。
二、培養基本要求
本專業培養的畢業生應獲得以下幾個方面理論和實驗的知識和能力。1、掌握本專業領域寬廣的理論基礎和實驗技能;2⛑️、具有較強的外語和計算機應用能力以及運用現代信息技術獲取相關信息和文獻檢索的能力👨🏻🎓🏌🏻♂️;3、了解物理學科前沿和發展趨勢,以及材料科學、光電子技術👦、計算機和微電子技術等領域的發展趨勢;4👩🌾、具備運用應用物理光學😯、發光材料學、顯示技術等方面的知識和技能進行技術開發👎🏽、應用研究、教學和相應管理工作的能力🔡;5、具有較強的創新意識和實踐能力以及自學能力💟;6、要求通過國家英語四級考試,計算機應用能力二級考試🤾🏻♀️🧜。
三👨🏽🏫、專業特色
本專業的辦學特色:使學生不但能較系統地掌握物理學的基本知識,又能接觸到物理在發光顯示材料方向的理論及應用研究訓練,培養理工結合的復合型人才.主要特色課程有:固體物理🧗🏼♀️、發光學與發光材料、發光器件、顯示技術、光學測試技術、LED製造技術與應用等課程。
四🧚🏿、專業核心課程
力學、電磁學、光學、量子力學、固體物理、發光學與發光材料
五、學製與學位的授予
本專業學製四年,按照學分製管理,實行彈性學習年限(最長6年)。修滿培養計劃規定的170學分方能畢業,達到學位要求者授予理學學士學位。
六、專業方向
無方向
七、課程設置及學分要求(共170學分)
(一)通識課程
學生應在通識課程中修滿46.5學分🐈⬛。
“通識課程”見附表1(點擊查看).
(二)學科基礎課程
學生應在學科基礎課程“理學類”課程中修滿54學分🤟🏼。
“理學類學科基礎課程”見附表2(點擊查看).
(三)專業課程(59.5學分)
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總 學時 | 建議修 讀學期 | 考核 方式 | 要求 學分 |
1 | 16000370 | 微機原理 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | 12.5 |
16000720 | 數字電子技術基礎 | 3.0 | 48 | 5 | 考試 | ||
18100320 | 模擬電子技術實驗 | 0.5 | 18 | 5 | 考查 | ||
22000290 | 計算物理基礎 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22000420 | 熱力學與統計物理 | 4.0 | 64 | 5 | 考試 | ||
22001050 | 物理實驗方法 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001790 | AutoCAD | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
18100340 | 數字電子技術實驗 | 0.5 | 18 | 6 | 考查 | ||
18100380 | 微機原理實驗 | 0.5 | 16 | 6 | 考查 | ||
22001370 | Fortran語言在科學計算中的應用 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
小 計 | 18.5 | | |||||
2 | 22000390 | 量子力學 | 4.0 | 64 | 5 | 考試 | 15.5 |
22000240 | 固體物理 | 4.0 | 64 | 6 | 考試 | ||
22001890 | 發光學與發光材料 | 5.0 | 80 | 7 | 考試 | ||
22100200 | 近代物理實驗(1) | 1.5 | 48 | 短5 | 考查 | ||
22100080 | 物理專業實驗 | 1.0 | 32 | 短6 | 考查 | ||
小 計 | 15.5 | | |||||
3 | 22000080 | 導波光學基礎 | 4.0 | 64 | 6 | 考試 | 15.5 |
22000671 | 光譜學與光譜分析A | 3.0 | 48 | 6 | 考查 | ||
22001860 | 顯示技術 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001910 | LED製造技術與應用 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001000 | 功能材料 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001410 | 物理前沿動態A | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001850 | 發光器件 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001870 | 光學測試技術 | 3.0 | 48 | 7 | 考查 | ||
22001880 | 高等量子力學 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001900 | 太陽能電池工藝 | 1.0 | 16 | 7 | 考查 | ||
小 計 | 23 | | |||||
4 | 22100011 | 畢業論文(設計) | 14.0 | 14周 | 8 | 考查 | 16 |
22100030 | 畢業實習 | 2.0 | 2周 | 8 | 考查 | ||
小 計 | 16 | |
(四)任選課程(10學分)
應用化學
專業代碼:2203
製定🧑🏻💼:周仕林 審核👈🏻:賈高 審批:陳敬良
一👨🏼🔬🚵🏻♂️、培養目標
本專業培養適應我國社會需要🎙、具有良好的科學素質、掌握化學的基本理論、基本知識和實驗技能,受到應用研究、科技開發、科技管理初步訓練的應用化學專門人才🌎。適宜在研究機構🌋、高等院校及化工、醫藥🍼、環境、材料👂、食品、生物💆🏽♂️、輕工等企事業單位從事科研教學、應用研究、生產💁🏼♂️、開發及管理工作。
二、培養基本要求
本專業學生主要學習化學方面的基本理論、基本知識⬅️、基本技能以及相關的工程技術知識,受到基礎研究和應用基礎研究方面的科學思維和科學實驗訓練,具有較好的科學素質,具備運用所學知識和實驗技能進行應用研究、技術開發和科技管理的基本能力。畢業生應獲得以下幾個方面的知識和能力。1.掌握數學、物理等方面的基本理論和基本知識🦹🏼♀️。2.掌握無機及分析化學👨🔧👮🏿、有機化學、物理化學、儀器分析📔、化工原理及化工設備機械🪃、化工工業設計、材料化學、精細化工等方面的基本知識、基本理論和基本實驗技能。3.了解與化學相關專業的一般原理和知識。4.了解化學的理論前沿、應用前景、最新發展動態以及化學相關產業發展狀況。5.了解關於科學技術、化學相關產業🍥、知識產權等方面政策與法規。6.掌握一門外語🧑🏽💻,能閱讀外文專業文獻。7.掌握資料查詢、文獻檢索及運用現代信息技術獲取相關信息的基本方法🖇;具有一定的實驗設計、實驗研究🙋🏿♀️、實驗結果的歸納📆、整理🍋🟩、分析能力,具有撰寫論文🚶➡️🫀,參與學術交流的能力。
三👨❤️💋👨🌰、專業特色
1.“厚基礎、寬口徑👨🏿🍳、多方向”♑️,學生就業面廣💁🏽🦹🏿;2.加強實踐教學👱🏿,註重學生創新和創業能力的培養。
四、專業核心課程
無機化學、有機化學、物理化學、儀器分析🈳、化工原理🦒、波譜分析、結構化學
五、學製與學位的授予
本專業學製四年🖌,按照學分製管理🏊🏻,實行彈性學習年限(最長6年)。修滿培養計劃規定的170學分方能畢業,達到學位要求者授予理學學士學位。
六🙇🏿♂️、專業方向
無方向
七、課程設置及學分要求(共170學分)
(一)通識課程
學生應在通識課程中修滿46.5學分。
“通識課程”見附表1(點擊查看).
(二)學科基礎課程
學生應在學科基礎課程“理學類”課程中修滿54學分。
“理學類學科基礎課程”見附表2(點擊查看).
(三)專業課程(59.5學分)
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總 學時 | 建議修 讀學期 | 考核 方式 | 要求 學分 |
1 | 22001470 | 現代化學化工進展 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | 12 |
22001510 | 電化學 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001530 | 商品檢驗 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001560 | 催化原理 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001740 | 食品化學 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001750 | 環境化學 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001810 | 分子生物學 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001540 | 化工設計 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001550 | 綠色化學工藝 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001720 | 化妝品及質量安全A | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001490 | 化學信息學 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001800 | 化學基本原理與大學生創業 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
小 計 | 24 | | |||||
2 | 22001600 | 材料化學 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | 15 |
22001690 | 表面化學 | 2.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001000 | 功能材料 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001570 | 金屬有機化學 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001620 | 材料分析 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001630 | 無機材料 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001680 | 精細化學品化學 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001710 | 生物無機化學 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001820 | 海藻生物化工與膠體化學 | 2.0 | 32 | 6 | 考查 | ||
22001640 | 高分子材料 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001650 | 生物材料 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001660 | 復合材料 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
22001730 | 藥物化學 | 2.0 | 32 | 7 | 考查 | ||
小 計 | 26 | | |||||
3 | 22001270 | 儀器分析 | 2.0 | 32 | 5 | 考試 | 16.5 |
22001500 | 化工原理 | 3.0 | 48 | 5 | 考試 | ||
22100250 | 儀器分析實驗 | 1.0 | 32 | 5 | 考查 | ||
22001460 | 結構化學 | 3.0 | 48 | 6 | 考試 | ||
22001480 | 波譜分析 | 2.0 | 32 | 7 | 考試 | ||
22100310 | 應用化學專業實驗(2) | 2.0 | 64 | 7 | 考查 | ||
22100270 | 應用化學專業基礎綜合實驗 | 1.5 | 48 | 短3 | 考查 | ||
22100280 | 認識實習 | 1.0 | 1周 | 短5 | 考查 | ||
22100300 | 應用化學專業實驗(1) | 1.0 | 1周 | 短5 | 考查 | ||
小 計 | 16.5 | | |||||
4 | 22100011 | 畢業論文(設計) | 14.0 | 14周 | 8 | 考查 | 16 |
22100030 | 畢業實習 | 2.0 | 2周 | 8 | 考查 | ||
小 計 | 16 | |
(四)任選課程(10學分)
通識教育課程
課程 類別 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總 學時 | 考核 方式 | 建議修讀學期 | 學分要求 | 備註 | |
思 政 類 | Ⅰ組 | 32000010 | 思想道德修養與法律基礎 | 2.5 | 40 | 考查 | 1~6 | 10 | |
32000020 | 中國近現代史綱要 | 2.0 | 32 | 考查 | 1~6 | ||||
32000030 | 馬克思主義基本原理概論 | 2.5 | 40 | 考查 | 1~6 | ||||
32000120 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 3.0 | 48 | 考查 | 1~6 | ||||
Ⅱ組 | 32100010 | 社會實踐 | 1.0 | 32 | 考查 | 3~6 | 1 | | |
32000080 | 法律基礎與實務 | 1.0 | 16 | 考查 | 1~6 | ||||
32000090 | 法學概論 | 1.0 | 16 | 考查 | 1~6 | ||||
32000100 | 西方哲學概論 | 1.0 | 16 | 考查 | 1~6 | ||||
32000140 | 應用倫理學 | 1.0 | 16 | 考查 | 1~6 | ||||
| 41000030 | 形勢與政策 | 2.0 | | 考查 | 1~7 | | 註1 | |
軍 體 類 | Ⅰ組 | 41000010 | 軍事理論 | 1.0 | 36 | 考查 | 1 | 2.5 | |
41100010 | 軍訓 | 1.0 | 2周 | 考查 | 1 | ||||
31000050 | 學生體質健康標準測試 | 0.5 | | | 1~7 | ||||
Ⅱ組 | 31100010~ 31100040 | 籃球(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | 4 | | |
31100050~ 31100080 | 排球(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | ||||
31100090~ 31100120 | 乒乓球(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | ||||
31100130~ 31100160 | 網球(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | ||||
31100170~ 31100200 | 武術(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | ||||
31100210~ 31100240 | 羽毛球(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | ||||
31100250~ 31100280 | 空手道(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | ||||
31100290~ 31100320 | 足球(男)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 |
課程 類別 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總 學時 | 考核 方式 | 建議修讀學期 | 學分要求 | 備註 | |
軍 體 類 | Ⅱ組 | 31100330~ 31100360 | 健美運動(男)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | | |
31100370~ 31100400 | 健美操(女)(1)-( 4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | ||||
31100410~ 31100440 | 柔力球(女)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | ||||
31100450~ 31100480 | 形體芭蕾(女)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | ||||
31100490~ 31100520 | 藝術體操(女)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | ||||
31100530~ 31100560 | 瑜珈(女)(1)~(4) | 4.0 | 128 | 考查 | 1~4 | ||||
英 語 類 | Ⅰ組 | 15002120 | 大學英語A(2) | 4.0 | 64 | 考試 | 1/2 | 8 | 註2 |
15002130 | 大學英語A(3) | 4.0 | 64 | 考試 | 2/3 | ||||
15002110 | 大學英語A(1) | 4.0 | 64 | 考試 | 1 | 8 | |||
15002140 | 大學英語A(4) | 4.0 | 64 | 考試 | 3/4 | ||||
15003550 | 高級英語 | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | ||||
15003560 | 英語視聽說 | 2.0 | 32 | 考查 | 3 | ||||
15003570 | 職業英語寫作 | 2.0 | 32 | 考查 | 3 | ||||
15000480 | 跨文化交際學(英) | 2.0 | 32 | 考查 | 3 | ||||
15000930 | 英語國家概況(1) | 2.0 | 32 | 考查 | 3 | ||||
15000940 | 英語國家概況(2) | 2.0 | 32 | 考查 | 4 | ||||
15001520 | 英語報刊選讀 | 2.0 | 32 | 考查 | 4 | ||||
15003080 | 英美文學選讀 | 2.0 | 32 | 考查 | 4 | ||||
15003110 | 中級科技英語筆譯 | 2.0 | 32 | 考查 | 3 | ||||
15003120 | 中級科技英語口譯 | 4.0 | 64 | 考查 | 4 | ||||
15003580 | 會展英語 | 2.0 | 32 | 考查 | 3 | ||||
Ⅱ組 | 15002150 | 大學英語B(1) | 4.0 | 64 | 考試 | 1 | 16 | ||
15002160 | 大學英語B(2) | 4.0 | 64 | 考試 | 2 | ||||
15002170 | 大學英語B(3) | 4.0 | 64 | 考試 | 3 | ||||
15002180 | 大學英語B(4) | 4.0 | 64 | 考試 | 4 |
課程 類別 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總 學時 | 考核 方式 | 建議修讀學期 | 學分要求 | 備註 | |
計 算 機 基 礎 類 | | 12001120 | 計算機導論 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 0 | 註3 |
Ⅰ組 | 16000640 | 信息技術 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | 1 | ||
33000050 | 圖像處理與創意設計 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
33000060 | 動畫製作與創意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001130 | 文字處理與辦公應用 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001140 | 數據分析與管理 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001150 | 專業幻燈片製作與創意 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001160 | 視頻設計與製作 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001380 | 協同商務解決方案 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001390 | 智能數據導航 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
12001400 | 數據處理系統的應用 | 1.0 | 16 | 考查 | 1 | ||||
Ⅱ組 | 33000020 | 高級語言程序設計(C) | 3.0 | 64 | 考試 | 2 | 4 | 理工類、經管類專業 | |
12100380 | C語言程序設計實習 | 1.0 | 32 | 考查 | 短1 | ||||
33000030 | 高級語言程序設計(VB) | 3.0 | 64 | 考試 | 2 | ||||
12100390 | VB程序設計實習 | 1.0 | 32 | 考查 | 短1 | ||||
16000650 | 網頁製作 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | 3 | 文學類專業 | ||
16000660 | 多媒體技術與應用 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | ||||
12001410 | Web程序設計 | 3.0 | 48 | 考查 | 2 | ||||
12100360 | Web程序設計實習 | 1.0 | 32 | 考查 | 短1 | ||||
人 文 素 養 類 | Ⅰ | 工程技術類 | | | | 1~7 | 2 | 註4 | |
Ⅱ | 經濟管理類 | | | | 1~7 | 2 | |||
Ⅲ | 人文社科類 | | | | 1~7 | 2 | |||
創新創業類 | | 5~8 | 4 | 註5 |
註💕:
1.《形勢與政策》課程修讀辦法👩🏻🍳:
《形勢與政策》課程學分不計入培養計劃總學分,由學生處負責組織落實,實行學年考核製,每學年考核一次,第七學期確定課程總成績🤦🏻♂️,總成績為各學年考核平均成績🏋🏽♂️。
2.“英語類”通識教育課程修讀辦法:
(1)非外語類專業新生入學時進行英語分級考試,成績達到規定標準(另行通知)的學生修讀“大學英語A(2)”、“大學英語A(3)”,並在第Ⅰ組課程中(除“大學英語A(1)”外)另選8學分課程,總計修滿16學分;
(2)入學分級考試成績未達到規定標準的學生必須修讀“大學英語A(1)”、“大學英語A(2)”、“大學英語A(3)”,並在第Ⅰ組課程中另選4學分課程,總計修滿16學分;
(3)第Ⅱ組課程僅供藝術類專業(藝術設計🥓、動畫專業)學生修讀,要求修滿16學分;
(4)外語類專業(英語、德語👭🏻、日語專業)學生無“英語類”通識教育課程學分要求。
3.“計算機基礎類”通識教育課程修讀辦法:
(1)新生入學進行計算機應用基礎考試,未達到規定標準(另行通知)的學生需加選“計算機導論”課程,該課程學分可沖抵任選課程學分;
(2) 計算機科學與技術🛌🏼、網絡工程專業免修“計算機基礎類”第Ⅰ組課程🫷🏻。
4.“人文素養類”通識教育課程修讀辦法:
(1)工學類、理學類專業免“工程技術類”課程學分要求🧴;
(2)經濟學、管理學類專業免“經濟管理類”課程學分要求;
(3)文學類專業免“人文社科類”課程學分要求☝🏻;
(4)“人文素養類”課程目錄請見附錄1。
5.“創新創業類”通識教育課程目錄請見附錄2👏。
理學類學科基礎課程
課程組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總 學時 | 建議修讀學期 | 考核方式 | 要求學分 | 備註 | |
1 | 16000331 | 數據庫原理B | 3.0 | 48 | 4 | 考查 | 20 | | |
22000050 | 大學物理A(1) | 4.0 | 64 | 2 | 考試 | ||||
22000071 | 大學物理B | 4.0 | 64 | 2 | 考試 | ||||
22000090 | 電磁學 | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | ||||
22000210 | 高等數學A(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考試 | ||||
22000220 | 高等數學A(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考試 | ||||
22000380 | 力學 | 4.0 | 64 | 2 | 考試 | ||||
22000480 | 數學分析(1) | 6.0 | 96 | 1 | 考試 | ||||
22000490 | 數學分析(2) | 6.0 | 96 | 2 | 考試 | ||||
22001290 | 化學與社會 | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | ||||
22100040 | 大學物理實驗(1) | 0.5 | 18 | 3 | 考查 | ||||
22100050 | 大學物理實驗(2) | 0.5 | 18 | 4 | 考查 | ||||
小 計 | 46 | | |||||||
2 | Ⅰ | 13001010 | 宏觀經濟與微觀經濟 | 4.0 | 64 | 4 | 考查 | 34 | 應用數學專業修讀 |
22000060 | 大學物理A(2) | 4.0 | 64 | 3 | 考試 | ||||
22000130 | 復變函數論 | 3.0 | 48 | 4 | 考試 | ||||
22000300 | 解析幾何 | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | ||||
22000470 | 數理統計 | 3.0 | 48 | 4 | 考試 | ||||
22000500 | 數學分析(3) | 4.0 | 64 | 3 | 考試 | ||||
22000790 | 概率論A | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | ||||
22000871 | 數學建模A | 3.0 | 48 | 4 | 考查 | ||||
22001310 | 高等代數(1) | 3.0 | 48 | 1 | 考試 | ||||
22001320 | 高等代數(2) | 4.0 | 64 | 2 | 考試 | ||||
22001920 | 概率論基礎 | 3.5 | 56 | 3 | 考試 | ||||
22001930 | 數理統計基礎 | 3.5 | 56 | 4 | 考試 | ||||
小 計 | 41 | | |||||||
Ⅱ | 16000710 | 模擬電子技術基礎 | 3.0 | 48 | 4 | 考試 | 34 | 應用物理學專業修讀 | |
18000170 | 電工技術基礎 | 3.0 | 48 | 3 | 考查 | ||||
22000100 | 電動力學(雙語) | 4.0 | 64 | 4 | 考試 | ||||
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 48 | 2 | 考試 | ||||
22000250 | 光學 | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | ||||
22000450 | 矢量分析 | 2.0 | 32 | 3 | 考查 | ||||
22000600 | 物理學史與物理學方法論 | 2.0 | 32 | 4 | 考查 | ||||
22000621 | 線性代數A | 3.0 | 48 | 1 | 考試 | ||||
22000622 | 線性代數B | 2.0 | 32 | 1 | 考試 | ||||
22001070 | 原子物理學 | 3.0 | 48 | 4 | 考試 | ||||
22001350 | 數學物理方法A | 5.0 | 80 | 3 | 考試 | ||||
22001360 | 熱學A | 2.0 | 32 | 2 | 考試 | ||||
22001840 | 矢量分析與場論 | 2.0 | 32 | 3 | 考查 | ||||
34100012 | 金工實習B | 2.0 | 2周 | 短4 | 考查 | ||||
小 計 | 43 | | |||||||
Ⅲ | 14000321 | 工程製圖B | 3.0 | 48 | 1 | 考查 | 34 | 應用化學專業修讀 | |
22000172 | 概率論與數理統計B | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | ||||
22000621 | 線性代數A | 3.0 | 48 | 2 | 考試 | ||||
22000622 | 線性代數B | 2.0 | 32 | 2 | 考試 | ||||
22001080 | 無機化學 | 3.0 | 48 | 1 | 考試 | ||||
22001241 | 有機化學A | 4.0 | 64 | 1 | 考試 | ||||
22001250 | 分析化學A | 3.0 | 48 | 3 | 考試 | ||||
22001430 | 元素化學 | 3.0 | 48 | 4 | 考試 | ||||
22001440 | 有機合成 | 3.0 | 48 | 4 | 考查 | ||||
22001450 | 物理化學A | 4.0 | 64 | 4 | 考試 | ||||
22001520 | 生物化學 | 2.0 | 32 | 4 | 考查 | ||||
22001580 | 納米科學 | 2.0 | 32 | 4 | 考查 | ||||
22001790 | AutoCAD | 2.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||
22100170 | 有機化學實驗 | 1.0 | 32 | 2 | 考查 | ||||
22100220 | 無機化學實驗A | 1.0 | 32 | 1 | 考查 | ||||
22100240 | 分析化學實驗B | 1.0 | 32 | 3 | 考查 | ||||
22100260 | 物理化學實驗 | 1.0 | 32 | 4 | 考查 | ||||
22100320 | 元素化學實驗 | 0.5 | 16 | 4 | 考查 | ||||
22100330 | 有機合成實驗 | 0.5 | 16 | 4 | 考查 | ||||
22100340 | 生物化學實驗 | 1.0 | 1周 | 短3 | 考查 | ||||
小 計 | 43 | |
核心課程:
數學與應用數學專業👩🦼➡️→:數學分析⇒、高等代數、概率論
應用物理學專業: 力學、電磁學🤾♂️、光學
應用化學專業🚶🏻: 無機化學、有機化學、物理化學