關於公布2015年度“理科之星”數學競賽(非專業組)獲獎名單的通知
各位相關同學:
2015年度“理科之星”數學競賽(非專業組)暨上海理工大學高等數學競賽成績已經揭曉🧌,現將獲獎名單公布如下,獲獎等級另行通知👎🏿:
序 | 學號 | 姓名 |
| 序 | 學號 | 姓名 |
| 序 | 學號 | 姓名 |
1 | 1422020131 | 陳蔡暢 | 19 | 1411410418 | 梁嘉祺 | 37 | 1420110226 | 魏孫 | ||
2 | 1419640229 | 陳嘉懿 | 20 | 1422020129 | 林霈陽 | 38 | 1414410517 | 吳成振 | ||
3 | 1413491027 | 陳慶 | 21 | 1413491002 | 林珊 | 39 | 1411410508 | 吳迪 | ||
4 | 1412480124 | 程睿勛 | 22 | 1411411006 | 林燕 | 40 | 1212471401 | 吳華玲 | ||
5 | 1411410821 | 竇子豪 | 23 | 1420190121 | 劉天星 | 41 | 1413491207 | 吳微 | ||
6 | 1419641017 | 範永祥 | 24 | 1419640112 | 呂依樂 | 42 | 1413491320 | 吳軼 | ||
7 | 1411410118 | 範淵 | 25 | 1417420118 | 榮康 | 43 | 1313040136 | 武磊 | ||
8 | 1413491218 | 高雲霞 | 26 | 1417420117 | 孫華陽 | 44 | 1414410801 | 夏慧 | ||
9 | 1413010216 | 何菁 | 27 | 1414410306 | 唐家福 | 45 | 1414410103 | 徐靜妤 | ||
10 | 1422020130 | 胡名成 | 28 | 1411410828 | 唐旭 | 46 | 1417420808 | 楊遠方 | ||
11 | 1414410423 | 胡天男 | 29 | 1426410403 | 陶倩 | 47 | 1414410214 | 張波 | ||
12 | 1417420508 | 胡洋 | 30 | 1413490601 | 汪昱雯 | 48 | 1411411102 | 張靜 | ||
13 | 1413010325 | 黃思佳 | 31 | 1222010217 | 王才威 | 49 | 1413490218 | 張明雪 | ||
14 | 1414070124 | 黃永平 | 32 | 1414410504 | 王傑 | 50 | 1417420904 | 張瑞月 | ||
15 | 1420110215 | 金紫鳳 | 33 | 1412110302 | 王君瑋 | 51 | 1412440511 | 趙耀 | ||
16 | 1322020109 | 康永強 | 34 | 1414410721 | 王少博 | 52 | 1417420618 | 周航 | ||
17 | 1419640408 | 李鑫宇 | 35 | 1417421115 | 王先猛 | 53 | 1422020114 | 周傑 | ||
18 | 1226010501 | 李緒東 | 36 | 1411410101 | 王嬴 |
請以上同學關註2015年全國大學生數學競賽的報名通知,及時發送報名信息!
必一体育平台
2015年6月17日