2015年上海理工大學“理科之星”數學競賽(非專業組)暨高等數學競賽
獲獎名單
序 | 學號 | 姓名 | 獲獎等級 | 序 | 學號 | 姓名 | 獲獎等級 | |
1 | 1426410403 | 陶倩 | 特等獎 | 29 | 1413491320 | 吳軼 | 三等獎 | |
2 | 1413490601 | 汪昱雯 | 一等獎 | 30 | 1413491002 | 林珊 | 三等獎 | |
3 | 1411410828 | 唐旭 | 一等獎 | 31 | 1412110302 | 王君瑋 | 三等獎 | |
4 | 1313040136 | 武磊 | 一等獎 | 32 | 1413491207 | 吳微 | 三等獎 | |
6 | 1413491218 | 高雲霞 | 一等獎 | 33 | 1414410214 | 張波 | 三等獎 | |
7 | 1419640112 | 呂依樂 | 一等獎 | 34 | 1414410306 | 唐家福 | 三等獎 | |
8 | 1417420508 | 胡洋 | 二等獎 | 35 | 1419640408 | 李鑫宇 | 三等獎 | |
9 | 1422020129 | 林霈陽 | 二等獎 | 36 | 1417421115 | 王先猛 | 三等獎 | |
10 | 1411411006 | 林燕 | 二等獎 | 37 | 1417420904 | 張瑞月 | 三等獎 | |
11 | 1212471401 | 吳華玲 | 二等獎 | 38 | 1417420618 | 周航 | 三等獎 | |
12 | 1412440511 | 趙耀 | 二等獎 | 39 | 1422020131 | 陳蔡暢 | 三等獎 | |
13 | 1414410504 | 王傑 | 二等獎 | 40 | 1422020130 | 胡名成 | 三等獎 | |
14 | 1413490218 | 張明雪 | 二等獎 | 41 | 1417420118 | 榮康 | 三等獎 | |
15 | 1414410103 | 徐靜妤 | 二等獎 | 42 | 1413491027 | 陳慶 | 三等獎 | |
16 | 1412480124 | 程睿勛 | 二等獎 | 43 | 1417420808 | 楊遠方 | 三等獎 | |
17 | 1411410101 | 王嬴 | 二等獎 | 44 | 1414410801 | 夏慧 | 三等獎 | |
18 | 1414070124 | 黃永平 | 三等獎 | 45 | 1420190121 | 劉天星 | 三等獎 | |
19 | 1411410508 | 吳迪 | 三等獎 | 46 | 1411411102 | 張靜 | 三等獎 | |
20 | 1414410721 | 王少博 | 三等獎 | 47 | 1411410821 | 竇子豪 | 三等獎 | |
21 | 1414410517 | 吳成振 | 三等獎 | 48 | 1413010325 | 黃思佳 | 三等獎 | |
22 | 1411410418 | 梁嘉祺 | 三等獎 | 49 | 1411410118 | 範淵 | 三等獎 | |
23 | 1222010217 | 王才威 | 三等獎 | 50 | 1419641017 | 範永祥 | 三等獎 | |
24 | 1420110215 | 金紫鳳 | 三等獎 | 51 | 1417420117 | 孫華陽 | 三等獎 | |
25 | 1420110226 | 魏孫 | 三等獎 | 52 | 1422020114 | 周傑 | 三等獎 | |
26 | 1413010216 | 何菁 | 三等獎 | 53 | 1414410423 | 胡天男 | 三等獎 | |
27 | 1226010501 | 李緒東 | 三等獎 | 54 | 1322020109 | 康永強 | 三等獎 | |
28 | 1419640229 | 陳嘉懿 | 三等獎 |
必一体育平台
2016年3月10日