2015年上海理工大學“理科之星”學科競賽(專業組)獲獎名單
數學專業組
序號 | 學 號 | 姓 名 | 獲獎等級 |
1 | 1222010222 | 虞煒 | 一等獎 |
2 | 1322010220 | 吳誌鋇 | 二等獎 |
3 | 1422010102 | 許玨 | 二等獎 |
4 | 1422010103 | 王珊 | 二等獎 |
5 | 1422010110 | 陳穎 | 二等獎 |
6 | 1422010114 | 羅凱佳 | 三等獎 |
7 | 1324020116 | 楊中豪 | 三等獎 |
8 | 1422010105 | 劉思懿 | 三等獎 |
9 | 1322020109 | 康永強 | 三等獎 |
10 | 1222010117 | 盧天榮 | 三等獎 |
11 | 1422010101 | 許會會 | 三等獎 |
物理專業組
序號 | 學 號 | 姓 名 | 獲獎等級 |
1 | 1422020130 | 胡名成 | 一等獎 |
2 | 1422020111 | 劉昊 | 二等獎 |
3 | 1422020103 | 王肖 | 二等獎 |
4 | 1422020105 | 顧金鳳 | 二等獎 |
5 | 1422020129 | 林霈陽 | 二等獎 |
6 | 1222020101 | 陸曉前 | 三等獎 |
7 | 1422020132 | 李用希 | 三等獎 |
8 | 1322020112 | 李一航 | 三等獎 |
9 | 1322020123 | 張雨亭 | 三等獎 |
10 | 1322020131 | 李文揚 | 三等獎 |
化學專業組
序號 | 學 號 | 姓 名 | 獲獎等級 |
1 | 1422030203 | 楊海倫 | 一等獎 |
2 | 1322030113 | 張揚梅 | 二等獎 |
3 | 1422030104 | 吳陳瑤 | 二等獎 |
4 | 1522030124 | 姚昕辰 | 二等獎 |
5 | 1422030217 | 牛海濱 | 二等獎 |
6 | 1222030103 | 彭亞男 | 三等獎 |
7 | 1222030105 | 宋彥語 | 三等獎 |
8 | 1322030117 | 曾慶梅 | 三等獎 |
9 | 1322030120 | 白巖松 | 三等獎 |
10 | 1222030112 | 朱海燕 | 三等獎 |
必一体育平台
2016年3月10日