第三屆理科之星數學競賽(非專業組)暨高等數學競賽獲獎名單
序 | 學號 | 姓名 | 專業 | 序 | 學號 | 姓名 | 專業 |
1 | 1317421135 | 白楊 | 土木 | 19 | 1519640405 | 王陽 | 生醫 |
2 | 1511410630 | 李忠律 | 能動 | 20 | 1519640504 | 張昕亞 | 生醫 |
3 | 1511410803 | 徐厚犇 | 能動 | 21 | 1519640622 | 崔鎳華 | 生醫 |
4 | 1512440215 | 黃宇毫 | 電信 | 22 | 1519640708 | 辛恩慧 | 生醫 |
5 | 1512440507 | 王銳 | 電信 | 23 | 1519640908 | 程千莉 | 生醫 |
6 | 1512480306 | 段燕佳 | 計算機 | 24 | 1520190221 | 蘇凡伊 | 印刷 |
7 | 1513010329 | 董旭 | 國貿 | 25 | 1520190305 | 齊夢瑤 | 印刷 |
8 | 1513040101 | 陳倩文 | 金融 | 26 | 1520190310 | 金軼凡 | 印刷 |
9 | 1513040323 | 王小霞 | 金融 | 27 | 1522020203 | 濮偉霞 | 物理 |
10 | 1513490108 | 劉楚 | 管理 | 28 | 1522030107 | 吳思琴 | 化學 |
11 | 1513490210 | 李響 | 管理 | 29 | 1526410101 | 鮑倩 | 材料 |
12 | 1514410415 | 程陽陽 | 機械 | 30 | 1526410218 | 陳傑 | 材料 |
13 | 1517030123 | 崔明啟 | 環境 | 31 | 1526410403 | 崔燦 | 材料 |
14 | 1517030429 | 陸彥嘉 | 環境 | 32 | 1526410421 | 朱良傑 | 材料 |
15 | 1517440508 | 趙雨 | 土木 | 33 | 1320110116 | 周誌偉 | 應用物理 |
16 | 1517440803 | 張小小 | 土木 | 34 | 1413490521 | 李盈 | 管理科學 |
17 | 1519090221 | 劉一鳴 | 製藥 | 35 | 1413490924 | 宗道明 | 信管 |
18 | 1519640305 | 毛鈐鑲 | 生醫 |
必一体育平台
2016年5月26日