各位老師:
本學期期末考試監考安排已經確定,請大家查詢並準時監考,監考時請嚴格遵守《上海理工大學監考人員守則》,認真完成監考工作。
試卷領取
一、教務處負責印製的課程試卷:
領取時間:開考前30分鐘,簽到並領取試卷
領取地點:軍工路516號校區:第一教學樓二樓教師休息室;
軍工路1100號校區:第二教學樓二樓教師休息室。
二、必一負責印製的課程試卷
由開課必一負責安排,於開考前30分鐘由任課教師或監考教師帶入考場。
三、監考安排:
註意:禁止研究生代替監考老師監考,請註意!
序 | 課程名稱 | 人數 | 考場 | 場次 | 考試時間 | 考試試卷領取地點 | 校區 | 監考教師 |
1 | 大學英語(1) | 44 | 一教350 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 劉淩 |
2 | 大學英語(1) | 54 | 申一教102 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 華誌勇 |
3 | 大學英語(1) | 35 | 申一教303 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 賈梅 |
4 | 大學英語(1) | 60 | 申二教308 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 劉昌良 |
5 | 大學英語(1) | 60 | 申一教406 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 張菁 |
6 | 交互綜合英語 | 31 | 申一教203 | 1 | 1月3日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 王新利 |
7 | 大學英語(2) | 37 | 申一教102 | 2 | 1月3日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 劉源 |
8 | 高等數學(物理專業)(1) | 23 | 申二教402 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 1100 | 寇誌起 |
9 | 高等數學(物理專業)(1) | 23 | 申二教401 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 1100 | 李重要 |
10 | 高等數學(物理專業)(1) | 23 | 申二教401 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 1100 | 劉源 |
11 | 高等數學(物理專業)(1) | 23 | 申二教402 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 1100 | 王春芳 |
12 | 高等數學A(1) | 50 | 一教100 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 郭寧 |
13 | 高等數學A(1) | 48 | 一教246 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 華誌勇 |
14 | 高等數學A(1) | 48 | 一教150 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 李珊 |
15 | 高等數學A(1) | 52 | 一教350 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 李英 |
16 | 高等數學A(1) | 51 | 一教144 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 劉曉俊 |
17 | 高等數學A(1) | 52 | 一教200 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 陸誌雯 |
18 | 高等數學A(1) | 48 | 一教105 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 魏公明 |
19 | 高等數學A(1) | 51 | 一教401 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 楊進 |
20 | 高等數學A(1) | 50 | 一教146 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 葉亞盛 |
21 | 高等數學A(1) | 53 | 一教400 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 趙春艷 |
22 | 高等數學A(1) | 49 | 一教101 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 吳寶豐 |
23 | 高等數學A(1) | 50 | 一教450 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 朱祎莉 |
24 | 高等數學A(1) | 53 | 申二教508 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 艾克鳳 |
25 | 高等數學A(1) | 53 | 申階梯教室1 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 範瑩薔 |
26 | 高等數學A(1) | 53 | 申二教308 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 胡恒春 |
27 | 高等數學A(1) | 27 | 申二教407 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 胡洪曉 |
28 | 高等數學A(1) | 27 | 申一教103 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 李想 |
29 | 高等數學A(1) | 26 | 申二教105 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 李洋 |
30 | 高等數學A(1) | 27 | 申二教203 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 劉昌良 |
31 | 高等數學A(1) | 51 | 申一教208 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 劉國華 |
32 | 高等數學A(1) | 27 | 申二教204 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 劉淩 |
33 | 高等數學A(1) | 39 | 申二教410 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 陸秋君 |
34 | 高等數學A(1) | 26 | 申二教104 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 馬紀英 |
35 | 高等數學A(1) | 27 | 申二教507 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 馬傑 |
36 | 高等數學A(1) | 33 | 申一教205 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 彭偉敏 |
37 | 高等數學A(1) | 27 | 申二教304 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 秦梅 |
38 | 高等數學A(1) | 40 | 申二教210 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 曲松 |
39 | 高等數學A(1) | 46 | 申一教408 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 沈春根 |
40 | 高等數學A(1) | 53 | 申二教408 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 汪文軍 |
41 | 高等數學A(1) | 29 | 申一教307 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 王琦 |
42 | 高等數學A(1) | 34 | 申一教204 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 王中慶 |
43 | 高等數學A(1) | 53 | 申二教208 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 徐建 |
44 | 高等數學A(1) | 31 | 申一教303 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 余旭洪 |
45 | 高等數學A(1) | 26 | 申二教307 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 余誌先 |
46 | 高等數學A(1) | 48 | 申一教407 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 張東 |
47 | 高等數學A(1) | 40 | 申二教310 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 張菁 |
48 | 高等數學A(1) | 52 | 申階梯教室3 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 張晶晶 |
49 | 高等數學A(1) | 27 | 申二教207 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 張思匯 |
50 | 高等數學A(1) | 31 | 申二教103 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 趙佃立 |
51 | 高等數學C(1) | 52 | 綜B區405 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 丁亞瓊 |
52 | 高等數學C(1) | 52 | 一教344 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 李小丹 |
53 | 高等數學C(1) | 52 | 綜B區401 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 張伏 |
54 | 高等數學C(1) | 26 | 申二教303 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 陳瑩 |
55 | 高等數學C(1) | 32 | 申二教201 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 賈承政 |
56 | 高等數學C(1) | 27 | 申二教301 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 賈力源 |
57 | 高等數學C(1) | 32 | 申二教202 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 王世革 |
58 | 高等數學C(1) | 53 | 申階梯教室2 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 於海濤 |
59 | 微積分(1) | 64 | 綜D區103 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 安雅睿 |
60 | 微積分(1) | 64 | 綜D區103 | 3 | 1月4日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 張天四 |
61 | 精細化學品化學A | 44 | 三教315 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 常海洲 |
62 | 精細化學品化學A | 44 | 三教315 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 張淑平 |
63 | 熱學A | 46 | 申一教108 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 1100 | 郭文軍 |
64 | 熱學A | 46 | 申一教108 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 1100 | 劉廷禹 |
65 | 數學分析(1) | 32 | 申一教103 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 1100 | 劉曉俊 |
66 | 數學分析(1) | 45 | 申一教102 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 1100 | 王琦 |
67 | 數學分析(1) | 45 | 申一教102 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 1100 | 葉亞盛 |
68 | 數學分析(1) | 32 | 申一教103 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 1100 | 張伏 |
69 | 文科微積分 | 66 | 三教317 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 張棟邦 |
70 | 文科微積分 | 66 | 三教317 | 5 | 1月5日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 張魯潮 |
71 | 交互實用英語 | 49 | 一教144 | 7 | 1月6日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 寇誌起 |
72 | 交互實用英語 | 52 | 一教401 | 7 | 1月6日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 倪衛新 |
73 | 交互實用英語 | 48 | 一教146 | 7 | 1月6日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 歐陽瑞鐲 |
74 | 交互實用英語 | 52 | 一教405 | 7 | 1月6日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 王丹瓊 |
75 | 交互實用英語 | 29 | 申一教207 | 7 | 1月6日(09:00-11:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 皇甫泉生 |
76 | 復變函數與積分變換A | 29 | 一教113 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 崔雷 |
77 | 復變函數與積分變換A | 50 | 一教105 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 李洪波 |
78 | 復變函數與積分變換A | 52 | 一教144 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 李想 |
79 | 復變函數與積分變換A | 29 | 一教112 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 繆煜清 |
80 | 復變函數與積分變換A | 53 | 一教350 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 王新利 |
81 | 復變函數與積分變換A | 51 | 一教101 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 魏公明 |
82 | 復變函數與積分變換A | 52 | 一教450 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 謝力 |
83 | 復變函數與積分變換A | 54 | 一教150 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 楊冬超 |
84 | 復變函數與積分變換A | 52 | 一教146 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 余旭洪 |
85 | 復變函數與積分變換A | 28 | 一教117 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 余誌先 |
86 | 復變函數與積分變換A | 29 | 一教116 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 朱祎莉 |
87 | 高等代數與解析幾何(1) | 46 | 申一教102 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 1100 | 沈春根 |
88 | 高等代數與解析幾何(1) | 46 | 申一教102 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 1100 | 張思匯 |
89 | 高等代數與解析幾何(1) | 31 | 申一教103 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 1100 | 張天四 |
90 | 高等代數與解析幾何(1) | 31 | 申一教103 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 1100 | 朱燦 |
91 | 力學B | 49 | 申一教208 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 1100 | 顧錚先 |
92 | 力學B | 49 | 申一教208 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 1100 | 王春芳 |
93 | 無機化學(雙語)(1) | 52 | 申一教108 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 1100 | 顧穎穎 |
94 | 無機化學(雙語)(1) | 52 | 申一教108 | 8 | 1月6日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 1100 | 歐陽瑞鐲 |
95 | 研究生英語課程考試 | 待定 | 取消 | 9 | 1月9日(08:00-10:00) | 待定 | 334 | 劉曉俊 |
96 | 研究生英語課程考試 | 待定 | 取消 | 9 | 1月9日(08:00-10:00) | 待定 | 334 | 劉源 |
97 | 研究生英語課程考試 | 待定 | 四教419 | 9 | 1月9日(08:00-10:00) | 第四教學樓二樓休息室 | 334 | 李珊 |
98 | 研究生英語課程考試 | 待定 | 四教420 | 9 | 1月9日(08:00-10:00) | 第四教學樓二樓休息室 | 334 | 沈春根 |
99 | 研究生英語課程考試 | 待定 | 四教423 | 9 | 1月9日(08:00-10:00) | 第四教學樓二樓休息室 | 334 | 朱燦 |
100 | 大學物理(英2) | 15 | 三教219 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 陳俊 |
101 | 大學物理(英2) | 15 | 三教219 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 汪文軍 |
102 | 大學物理(中德電氣) | 50 | 三教211 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 胡洪曉 |
103 | 大學物理(中德電氣) | 50 | 三教211 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 於海濤 |
104 | 數學分析(3) | 80 | 三教309 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 賈梅 |
105 | 數學分析(3) | 80 | 三教309 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 余誌先 |
106 | 原子物理學 | 46 | 三教210 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 李重要 |
107 | 原子物理學 | 46 | 三教210 | 9 | 1月9日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 趙春艷 |
108 | 研究生英語課程考試 | 待定 | 取消 | 9 | 1月9日(10:30-11:30) | 取消 | 334 | 寇誌起 |
109 | 研究生英語課程考試 | 待定 | 取消 | 9 | 1月9日(10:30-11:30) | 取消 | 334 | 劉昌良 |
110 | 研究生英語課程考試 | 待定 | 四教419 | 9 | 1月9日(10:30-11:30) | 第四教學樓二樓休息室 | 334 | 李英 |
111 | 研究生英語課程考試 | 待定 | 四教420 | 9 | 1月9日(10:30-11:30) | 第四教學樓二樓休息室 | 334 | 劉國華 |
112 | 研究生英語課程考試 | 待定 | 四教423 | 9 | 1月9日(10:30-11:30) | 第四教學樓二樓休息室 | 334 | 張天四 |
113 | 工程製圖基礎B | 32 | 申一教308 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 李玉瓊 |
114 | 工程製圖基礎B | 38 | 申二教109 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 梁麗萍 |
115 | 工程製圖基礎B | 32 | 申一教402 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 許春燕 |
116 | 工程製圖基礎B | 61 | 申階梯教室1 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 嚴非男 |
117 | 實變函數 | 62 | 一教250 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 範洪福 |
118 | 實變函數 | 62 | 一教250 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 範瑩薔 |
119 | 數學物理方法A | 48 | 一教244 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 賈力源 |
120 | 數學物理方法A | 48 | 一教244 | 10 | 1月9日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 陸誌雯 |
121 | 常微分方程 | 37 | 一教305 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 李珊 |
122 | 常微分方程 | 37 | 一教301 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 馬紀英 |
123 | 常微分方程 | 37 | 一教301 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 魏公明 |
124 | 常微分方程 | 37 | 一教305 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 徐建 |
125 | 大學物理A(1) | 51 | 一教401 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 於海濤 |
126 | 固體物理 | 43 | 一教105 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 李小丹 |
127 | 固體物理 | 43 | 一教105 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 李重要 |
128 | 結構化學 | 44 | 一教101 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 賈高 |
129 | 結構化學 | 44 | 一教101 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 田振然 |
130 | 普通化學A | 62 | 一教200 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 安雅睿 |
131 | 普通化學A | 24 | 申一教103 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 顧穎穎 |
132 | 普通化學B | 53 | 申一教108 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 常海洲 |
133 | 普通化學B | 50 | 申一教202 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 崔雷 |
134 | 普通化學B | 50 | 申一教308 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 郭寧 |
135 | 普通化學B | 51 | 申一教302 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 馬傑 |
136 | 普通化學B | 50 | 申一教403 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 繆煜清 |
137 | 普通化學B | 50 | 申一教405 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 歐陽瑞鐲 |
138 | 普通化學B | 50 | 申一教208 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 曲松 |
139 | 普通化學B | 53 | 申一教102 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 王世革 |
140 | 普通化學B | 52 | 申一教402 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 趙月峰 |
141 | 物理化學(1) | 48 | 一教201 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 熊非 |
142 | 物理化學(1) | 48 | 一教201 | 11 | 1月10日(09:00-11:30) | 任課教師送達 | 516 | 張淑平 |
143 | 波譜分析 | 44 | 一教101 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 安雅睿 |
144 | 波譜分析 | 44 | 一教101 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 熊非 |
145 | 概率論 | 37 | 一教301 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 李洋 |
146 | 概率論 | 37 | 一教305 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 汪文軍 |
147 | 概率論 | 37 | 一教301 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 王世霞 |
148 | 概率論 | 37 | 一教305 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 張東 |
149 | 熱力學與統計物理 | 40 | 一教105 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 郭文軍 |
150 | 熱力學與統計物理 | 40 | 一教105 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 任課教師送達 | 516 | 姚蘭芳 |
151 | 線性代數A | 51 | 一教205 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 李洪波 |
152 | 線性代數A | 57 | 一教350 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 彭偉敏 |
153 | 線性代數A | 52 | 一教201 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 秦梅 |
154 | 線性代數A | 36 | 一教344 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 王中慶 |
155 | 線性代數B | 42 | 一教244 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 蔔勝利 |
156 | 線性代數B | 43 | 一教146 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 姜誌進 |
157 | 線性代數B | 62 | 一教400 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 田振然 |
158 | 線性代數B | 30 | 一教112 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 吳寶豐 |
159 | 線性代數B | 61 | 一教250 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 雍燕 |
160 | 線性代數B | 63 | 一教150 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 袁貴彬 |
161 | 線性代數B | 59 | 一教100 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 張伏 |
162 | 線性代數B | 43 | 一教144 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 張晶晶 |
163 | 線性代數B | 45 | 申一教208 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 胡恒春 |
164 | 線性代數B | 44 | 申一教408 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 黃明賢 |
165 | 線性代數B | 44 | 申一教202 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 賈承政 |
166 | 線性代數B | 42 | 申一教102 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 劉國華 |
167 | 線性代數B | 43 | 申一教302 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 王琦 |
168 | 線性代數B | 43 | 申一教403 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 魏連鑫 |
169 | 線性代數B | 41 | 申一教108 | 12 | 1月10日(14:00-16:00) | 第二教學樓二樓休息室 | 1100 | 趙月峰 |
170 | 大學物理A(2) | 23 | 一教312 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 陳瑩 |
171 | 大學物理A(2) | 25 | 一教117 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 丁亞瓊 |
172 | 大學物理A(2) | 38 | 一教405 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 郭寧 |
173 | 大學物理A(2) | 23 | 一教317 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 郭文軍 |
174 | 大學物理A(2) | 25 | 一教112 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 皇甫泉生 |
175 | 大學物理A(2) | 29 | 一教213 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 黃明賢 |
176 | 大學物理A(2) | 25 | 一教132 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 姜誌進 |
177 | 大學物理A(2) | 25 | 一教237 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 李英 |
178 | 大學物理A(2) | 29 | 一教212 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 李玉瓊 |
179 | 大學物理A(2) | 25 | 一教113 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 梁麗萍 |
180 | 大學物理A(2) | 25 | 一教133 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 孟誌雷 |
181 | 大學物理A(2) | 35 | 一教450 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 倪衛新 |
182 | 大學物理A(2) | 37 | 一教350 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 王麗軍 |
183 | 大學物理A(2) | 23 | 一教313 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 王小平 |
184 | 大學物理A(2) | 39 | 一教146 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 朱燦 |
185 | 大學物理A(2) | 41 | 一教305 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 徐建 |
186 | 大學物理A(2) | 39 | 一教400 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 許春燕 |
187 | 大學物理A(2) | 40 | 一教300 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 嚴非男 |
188 | 大學物理A(2) | 29 | 一教217 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 楊進 |
189 | 大學物理A(2) | 37 | 一教250 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 姚蘭芳 |
190 | 大學物理A(2) | 39 | 一教144 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 雍燕 |
191 | 大學物理A(2) | 36 | 一教244 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 原三領 |
192 | 大學物理A(2) | 26 | 一教233 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 趙佃立 |
193 | 大學物理A(2) | 26 | 一教232 | 13 | 1月11日(09:00-11:30) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 朱祎莉 |
194 | 程序設計及實踐(C) | 43 | 一教205 | 14 | 1月11日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 姜珍珍 |
195 | 程序設計及實踐(C) | 45 | 一教405 | 14 | 1月11日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 王小平 |
196 | 材料化學A | 44 | 綜B區301 | 15 | 1月12日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 陳瑩 |
197 | 材料化學A | 44 | 綜B區301 | 15 | 1月12日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 馬傑 |
198 | 數學物理方程 | 56 | 綜B區401 | 15 | 1月12日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 張衛國 |
199 | 數學物理方程 | 56 | 綜B區401 | 15 | 1月12日(09:00-11:00) | 任課教師送達 | 516 | 章國慶 |
200 | 數字電子技術 | 63 | 一教100 | 15 | 1月12日(09:00-11:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 蔔勝利 |
201 | 模擬電子技術 | 44 | 一教146 | 16 | 1月12日(14:00-16:00) | 第一教學樓二樓休息室 | 516 | 王麗軍 |
