各系🤫、各教研室和任課教師:
根據《上海理工大學全日製本科生課程考核管理辦法》《關於本科課程試卷評閱及歸檔工作的補充規定》文件要求,現將我院上交2020-2021年第1學期期末考試試卷工作的安排通知如下:
一👙、考查課
1👦🏻🎠、考查課程的考核由任課教師及必一安排,請各系和教研室認真組織考查課程和重修課程在規定時間內完成考核,任課教師不得擅自縮短教學計劃,提前結束課程👩🏼⚕️;
2、以教研室為單位填報考查課程考核的具體安排🧝🏼♂️,填報時,註意格式要求:考試形式可填寫閉卷筆試、開卷(半開卷)筆試、小論文、報告🎯、口試、口筆試兼用、上機、技能操作等一種或數種形式;考試日期一律按“月—日”格式填寫;考試時間按節次或按00:00—00:00形式填寫♥️;
3👩🔧、考試形式為筆試的課程🚰,請嚴格按照上海理工大學卷首格式命題,並至教務辦公室辦理試卷印刷手續,同時辦理考場安排手續;
4、考場安排應符合高校疫情防控指南要求,如需另借教室可在本科生新版教務系統上申請𓀒;
5、同一代碼的課程同一考試場次應采用相同試卷進行考核🕺🏼☠️;
6📝、理論類考查課程考核具體安排各教研室統計匯總後於12月23日下班前報教務辦213🥠🏌🏻,電子稿發送至郵箱lxy_jwb@126.com🪔💯。
二、考試課
1⛹🏿♂️、根據2020-2021學年第1學期期末考試試卷歸屬和要求🈺,請各系組織各教研室核查並安排相關教師認真準備試卷命題。請各位命題組教師認真填寫試卷封面,經系主任或教研室主任檢查、審核簽字後將試卷題稿上交(限紙質版)🚷。
2、交卷範圍及時間:
Ⅰ:正常教學班課程的A、B試卷題稿,(C/D(補考)試卷題稿無需提交🫲🏼,由任課教師或必一自行保管)👱;
Ⅱ:本學期單獨開設的重修班課程的A🛳、B試卷題稿↪️。
註🦴:根據學校本學期教學工作需要,原則上要求任課教師命題A/B(補考)兩套試卷。針對部分因疫情原因屆時無法返校考試的境外學生🏇,任課教師應另行命題C/D(補考)兩套試卷。一門課程的試卷難度、廣度和題量應相當,且內容不得雷同。
課程試卷印刷歸屬教務處的,請於12月4日前交至教務處殷老師處(公共服務中心二樓👥,聯系電話:55272239)
課程試卷印刷歸屬必一体育平台的考試課程和考查課程,請任課老師本人於考前三周至教務辦開取試卷委印單,遞交印刷室,自己領回並保管好!
特別提醒:請嚴格按照上海理工大學試卷卷首及試卷封面格式(見附件4🏋️、5),認真填寫課程代碼、課程名稱等🤾🏿♂️,試卷部分應留出足夠答題空間給學生答題,答題紙如需單獨附頁⇨🏂🏿,請隨試卷一起編排頁碼裝訂。
附表:
課程代碼 | 課程名稱 | 考核方式 | 學分 | 責任人 | 選課人數 | 試卷印製歸屬部門 | 試卷要求 | 備註 |
22000060 | 大學物理A(2) | 考試 | 4.0 | 物理系 | 1579 | 教務處 | 紙質版A、B卷試題稿 (自行交至教務處) 截止日期:12月4日 | |
22000141 | 復變函數與積分變換A | 考試 | 3.0 | 數學系 | 731 | 教務處 | ||
22000172 | 概率論與數理統計B | 考試 | 3.0 | 數學系 | 2968 | 教務處 | ||
22000210 | 高等數學A(1) | 考試 | 6.0 | 數學系 | 3101 | 教務處 | ||
22000762 | 普通化學B | 考試 | 2.0 | 化學系 | 1069 | 教務處 | ||
22001080 | 無機化學 | 考試 | 3.0 | 化學系 | 537 | 教務處 | ||
22000050 | 大學物理A(1) | 考查 | 4.0 | 嚴非男 | 100 | 必一体育平台 | 紙質版B卷試題稿 (自行交至教務處) 截止日期:12月4日 | 重修班 |
22000050 | 大學物理A(1) | 考查 | 4.0 | 李玉瓊 | 100 | 必一体育平台 | 重修班 | |
22000050 | 大學物理A(1) | 考查 | 4.0 | 陳俊 | 83 | 必一体育平台 | 重修班 | |
22000071 | 大學物理B | 考查 | 4.0 | 周健陽 | 139 | 必一体育平台 | 重修班 | |
22000220 | 高等數學A(2) | 考查 | 6.0 | 沈春根 | 132 | 必一体育平台 | 重修班 | |
22000220 | 高等數學A(2) | 考查 | 6.0 | 陳愛華 | 133 | 必一体育平台 | 重修班 | |
22000220 | 高等數學A(2) | 考查 | 6.0 | 孫瑩瑩 | 135 | 必一体育平台 | 重修班 | |
22000030 | 常微分方程 | 考試 | 3.0 | 魏公明/宋彩芹 | 85 | 必一体育平台 | 紙質版A🔊、B卷試題稿 (請於考前提前3周至教務辦開取委印單) | |
22000071 | 大學物理B | 考試 | 4.0 | 羅熙 | 71 | 必一体育平台 | ||
22000240 | 固體物理 | 考試 | 4.0 | 李重要 | 43 | 必一体育平台 | ||
22000320 | 近世代數 | 考試 | 2.0 | 高月鳳 | 54 | 必一体育平台 | ||
22000420 | 熱力學與統計物理 | 考試 | 4.0 | 童元偉 | 46 | 必一体育平台 | ||
22000440 | 實變函數 | 考試 | 3.0 | 張思匯 | 32 | 必一体育平台 | ||
22000440 | 實變函數 | 考試 | 3.0 | 範洪福 | 40 | 必一体育平台 | ||
22000540 | 數學物理方程 | 考試 | 3.0 | 章國慶,張衛國 | 67 | 必一体育平台 | ||
22000622 | 線性代數B | 考試 | 2.0 | 孫瑩瑩 | 234 | 必一体育平台 | ||
22000761 | 普通化學A | 考試 | 3.0 | 朱遠征 | 50 | 必一体育平台 | ||
22000790 | 概率論A | 考試 | 3.0 | 楊冬超 | 49 | 必一体育平台 | ||
22001070 | 原子物理學 | 考試 | 3.0 | 王春芳/李重要 | 65 | 必一体育平台 | ||
22001200 | 大學物理(中德電氣) | 考試 | 5.0 | 於海濤 | 50 | 必一体育平台 | ||
22001210 | 高等數學C(1) | 考試 | 5.0 | 朱祎莉 | 141 | 必一体育平台 | ||
22001241 | 有機化學A | 考試 | 4.0 | 李鈺皓/鄧欽月/李萬方 | 100 | 必一体育平台 | ||
22001350 | 數學物理方法A | 考試 | 5.0 | 羅熙/李殷翔 | 59 | 必一体育平台 | ||
22001360 | 熱學A | 考試 | 2.0 | 劉廷禹 | 43 | 必一体育平台 | ||
22001440 | 有機合成 | 考試 | 3.0 | 李鈺皓 | 32 | 必一体育平台 | ||
22001481 | 波譜分析A | 考試 | 3.0 | 熊非 | 45 | 必一体育平台 | ||
22001520 | 生物化學 | 考試 | 2.0 | 安雅睿 | 40 | 必一体育平台 | ||
22001581 | 納米科學(英) | 考試 | 2.0 | 計亞軍 | 26 | 必一体育平台 | ||
22001601 | 材料化學A | 考試 | 3.0 | 馬傑 | 46 | 必一体育平台 | ||
22001620 | 材料分析 | 考試 | 2.0 | 陳春光 | 46 | 必一体育平台 | ||
22001681 | 精細化學品化學A | 考試 | 3.0 | 常海洲 | 45 | 必一体育平台 | ||
22001980 | 分析化學(雙語) | 考試 | 3.0 | 歐陽瑞鐲 | 46 | 必一体育平台 | ||
22002010 | 高分子化學 | 考試 | 3.0 | 馬傑 | 45 | 必一体育平台 | ||
22002060 | 微觀與宏觀經濟學 | 考試 | 4.0 | 艾克鳳/陸秋君 | 81 | 必一体育平台 | ||
22002070 | 無機化學(雙語)(1) | 考試 | 4.0 | 顧穎穎 | 43 | 必一体育平台 | ||
22002120 | 藥物分析 | 考試 | 2.0 | 郭寧 | 48 | 必一体育平台 | ||
22002150 | 有機化學(1) | 考試 | 4.0 | 熊非 | 36 | 必一体育平台 | ||
22002290 | 力學B | 考試 | 5.0 | 王春芳 | 40 | 必一体育平台 | ||
22002400 | C程序設計 | 考試 | 3.0 | 李珊 | 38 | 必一体育平台 | ||
22002490 | 物理化學B | 考試 | 6.0 | 張淑平 | 36 | 必一体育平台 | ||
22002540 | 高等數學(預)(上) | 考試 | 6.0 | 趙桂華 | 58 | 必一体育平台 | ||
22002560 | 大學物理(預)(上) | 考試 | 4.0 | 李小丹 | 58 | 必一体育平台 | ||
22002630 | 數學分析(3) | 考試 | 5.0 | 劉昌良/賈梅 | 89 | 必一体育平台 | ||
22002640 | 高等代數與解析幾何(I) | 考試 | 6.0 | 胡建華/朱林 | 94 | 必一体育平台 | ||
22002660 | 概率論 | 考試 | 4.0 | 樊亞莉/李洋 | 81 | 必一体育平台 | ||
22002760 | 理論力學(雙語)A | 考試 | 4.0 | 陳俊/施成龍 | 67 | 必一体育平台 | ||
22002830 | 數學分析(1) | 考試 | 7.0 | 張伏/劉曉俊 | 95 | 必一体育平台 | ||
22000110 | 多元統計分析 | 考查 | 2.0 | 張晶晶 | 58 | 必一体育平台 | ||
22000250 | 光學 | 考查 | 3.0 | 施成龍 | 19 | 必一体育平台 | ||
22000261 | 計量經濟學A | 考查 | 3.5 | 李英 | 68 | 必一体育平台 | ||
22000460 | 數理金融 | 考查 | 3.0 | 朱祎莉 | 61 | 必一体育平台 | ||
22000570 | 隨機過程 | 考查 | 2.0 | 張東 | 70 | 必一体育平台 | ||
22000600 | 物理學史與物理學方法論 | 考查 | 2.0 | 王小平 | 54 | 必一体育平台 | ||
22000621 | 線性代數A | 考查 | 3.0 | 王中慶 | 100 | 必一体育平台 | 重修班 | |
22000622 | 線性代數B | 考查 | 2.0 | 彭偉敏 | 121 | 必一体育平台 | 重修班 | |
22000622 | 線性代數B | 考查 | 2.0 | 吳寶豐 | 125 | 必一体育平台 | 重修班 | |
22000920 | 金融衍生產品 | 考查 | 2.0 | 趙佃立 | 65 | 必一体育平台 | ||
22001000 | 功能材料 | 考查 | 2.0 | 劉源 | 40 | 必一体育平台 | ||
22001050 | 物理實驗方法 | 考查 | 2.0 | 劉源 | 41 | 必一体育平台 | ||
22001510 | 電化學 | 考查 | 2.0 | 歐陽瑞鐲 | 35 | 必一体育平台 | ||
22001630 | 無機材料 | 考查 | 2.0 | 王世革 | 45 | 必一体育平台 | ||
22001690 | 表面化學 | 考查 | 2.0 | 曲松 | 46 | 必一体育平台 | ||
22001710 | 生物無機化學 | 考查 | 2.0 | 安雅睿 | 43 | 必一体育平台 | ||
22001740 | 食品化學 | 考查 | 2.0 | 安雅睿 | 46 | 必一体育平台 | ||
22001840 | 矢量分析與場論 | 考查 | 2.0 | 沈建琪 | 58 | 必一体育平台 | ||
22002020 | 計量軟件 | 考查 | 2.0 | 張東 | 64 | 必一体育平台 | ||
22002220 | 微積分(1) | 考查 | 6.0 | 張天四 | 29 | 必一体育平台 | ||
22002240 | 大學物理(英2) | 考查 | 4.0 | 陳俊 | 12 | 必一体育平台 | ||
22002430 | 物理專業英語 | 考查 | 2.0 | 蔔勝利 | 44 | 必一体育平台 | ||
22002450 | 計算物理中的建模思想 | 考查 | 2.0 | 郭文軍 | 44 | 必一体育平台 | ||
22002480 | 半導體照明原理及應用 | 考查 | 3.0 | 寇誌起 | 41 | 必一体育平台 | ||
22002610 | 大學數學綜合課程 | 考查 | 2.0 | 賈高 | 18 | 必一体育平台 | ||
22002620 | 數學分析(2) | 考查 | 7.0 | 葉亞盛 | 12 | 必一体育平台 | 重修班 | |
22002770 | 化學實驗室安全技術 | 考查 | 1.0 | 趙月峰 | 35 | 必一体育平台 | ||
22810050 | 化妝品及質量安全 | 考查 | 2.0 | 王世霞 | 32 | 必一体育平台 | ||
22810150 | 珠寶玉石鑒賞 | 考查 | 2.0 | 王世霞 | 99 | 必一体育平台 | ||
22810171 | 人類文明與化學A | 考查 | 2.0 | 繆煜清 | 100 | 必一体育平台 | ||
22810190 | 數學建模與科學計算 | 考查 | 3.0 | 魏連鑫 | 83 | 必一体育平台 | ||
22820000 | 人文物理 | 考查 | 3.0 | 童元偉 | 100 | 必一体育平台 | ||
22850050 | 數學建模競賽與實訓 | 考查 | 3.0 | 魏連鑫 | 20 | 必一体育平台 | ||
22000172 | 概率論與數理統計B | 考查 | 3.0 | 楊冬超 | 36 | 必一体育平台 | 中英 | |
22001210 | 高等數學C(1) | 考查 | 5.0 | 楊進 | 31 | 必一体育平台 | 中英 |
必一体育平台
2020年10月27日